GSHRF не удается доставить – Голдшор Ресурс Инк.

Голдшор Ресурс Инк.
US ˙ OTCPK ˙ CA38150N1078

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

GSHRF / Goldshore Resources Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-07-23 0,31 7 327 2 271,37
2025-07-21 0,29 6 600 1 914,00
2025-07-18 0,28 3 500 980,00
2025-06-20 0,24 2 500 600,00
2025-06-18 0,24 2 334 560,16
2025-06-16 0,23 7 000 1 610,00
2025-06-13 0,24 7 000 1 680,00
2025-06-12 0,23 16 824 3 869,52
2025-06-11 0,24 14 824 3 557,76
2025-06-10 0,24 7 824 1 877,76
2025-05-28 0,25 141 35,25
2025-05-27 0,26 341 88,66
2025-05-23 0,26 141 36,66
2025-05-21 0,26 28 620 7 441,20
2025-05-20 0,22 7 955 1 750,10
2025-05-19 0,24 9 990 2 397,60
2025-05-14 0,25 10 000 2 500,00
2025-05-12 0,24 17 910 4 298,40
2025-05-07 0,25 101 25,25
2025-05-05 0,23 14 063 3 234,49
2025-05-02 0,24 1 700 408,00
2025-05-01 0,24 1 700 408,00
2025-04-30 0,24 1 000 240,00
2025-04-29 0,24 3 243 778,32
2025-04-28 0,24 3 243 778,32
2025-04-24 0,24 1 731 415,44
2025-04-23 0,25 1 231 307,75
2025-04-22 0,26 3 840 998,40
2025-04-17 0,26 7 915 2 057,90
2025-04-16 0,24 5 200 1 248,00
2025-04-15 0,26 5 825 1 514,50
2025-04-10 0,24 5 172 1 241,28
2025-04-09 0,21 6 620 1 390,20
2025-04-08 0,21 570 119,70
2025-04-01 0,22 400 88,00
2025-03-28 0,23 8 938 2 055,74
2025-03-25 0,24 1 243 298,32
2025-03-18 0,22 758 166,76
2025-03-17 0,23 488 112,24
2025-03-10 0,19 724 137,56
2025-03-07 0,19 924 175,56
2025-02-24 0,23 3 849 885,27
2025-02-21 0,23 3 849 885,27
2025-02-19 0,23 4 549 1 046,27
2025-02-18 0,23 173 39,79
2025-02-10 0,21 78 16,38
2025-02-07 0,21 78 16,38
2025-02-06 0,21 78 16,38
2024-12-10 0,19 41 7,79
2024-12-09 0,20 41 8,20
Other Listings
CA:AUXX
DE:A41GPN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista