IDCC не удается доставить – ИнтерДиджитал, Инк.

ИнтерДиджитал, Инк.
US ˙ NasdaqGS ˙ US45867G1013

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

IDCC / InterDigital, Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 276,11 940 259 543,40
2025-08-05 270,45 13 128 3 550 467,60
2025-08-04 252,80 3 758,40
2025-07-28 224,38 360 80 776,80
2025-07-14 225,27 1 335 300 735,45
2025-07-11 229,29 933 213 927,57
2025-07-10 226,62 523 118 522,26
2025-07-09 225,17 3 110 700 278,70
2025-07-07 224,52 1 987 446 121,24
2025-06-30 230,93 978 225 849,54
2025-06-26 230,50 1 958 451 319,00
2025-06-25 234,70 7 643 1 793 812,10
2025-06-24 232,47 2 229 518 175,63
2025-06-23 227,41 4 192 953 302,72
2025-06-20 224,80 6 565 1 475 812,00
2025-06-18 221,90 8 594 1 907 008,60
2025-06-17 222,34 7 042 1 565 718,28
2025-06-12 221,94 35 7 767,90
2025-06-11 221,64 4 886,56
2025-06-10 227,96 116 26 443,36
2025-06-09 227,31 1 060 240 948,60
2025-06-06 226,51 285 64 555,35
2025-06-02 217,26 707 153 602,82
2025-05-30 214,19 1 867 399 892,73
2025-05-29 213,30 27 5 759,10
2025-05-23 212,51 248 52 702,48
2025-05-22 214,48 100 21 448,00
2025-05-20 217,36 62 13 476,32
2025-05-19 218,69 200 43 738,00
2025-05-16 216,23 16 3 459,68
2025-05-14 222,40 14 3 113,60
2025-05-07 214,33 276 59 155,08
2025-05-06 212,85 696 148 143,60
2025-05-02 202,15 6 1 212,90
2025-05-01 201,00 2 402,00
2025-04-28 193,75 597 115 668,75
2025-04-25 191,66 476 91 230,16
2025-04-22 183,37 68 12 469,16
2025-04-21 189,27 23 4 353,21
2025-04-09 191,09 1 293 247 079,37
2025-04-04 198,07 7 887 1 562 178,09
2025-03-26 225,72 75 16 929,00
2025-03-19 219,05 171 37 457,55
2025-03-17 217,09 998 216 655,82
2025-03-12 212,59 2 918 620 337,62
2025-03-07 209,52 2 302 482 315,04
2025-03-05 205,08 586 120 176,88
2025-03-04 208,33 3 734 777 904,22
2025-02-27 209,59 151 31 648,09
2025-02-25 209,69 350 73 391,50
Other Listings
DE:IDI 248,00 €
GB:0U3Q
IT:1IDCC 238,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista