IVF не удается доставить – INVO Fertility, Inc.

INVO Fertility, Inc.

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

IVF / INVO Fertility, Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 1,72 985 1 694,20
2025-08-13 1,73 7 610 13 165,30
2025-08-11 1,80 7 368 13 262,40
2025-08-08 1,81 21 398 38 730,38
2025-08-07 1,71 2 411 4 122,81
2025-08-06 1,71 16 384 28 016,64
2025-08-05 1,88 30 517 57 371,96
2025-08-04 1,84 10 749 19 778,16
2025-08-01 1,82 32 844 59 776,08
2025-07-31 1,78 15 411 27 431,58
2025-07-30 1,81 864 462 1 564 676,22
2025-07-29 2,13 14 987 31 922,31
2025-07-28 2,24 8 211 18 392,64
2025-07-25 2,19 75 866 166 146,54
2025-07-24 2,60 413 697 1 075 612,20
2025-07-23 3,46 497 624 1 721 779,04
2025-07-22 2,58 45 875 118 357,50
2025-07-17 0,82 9 170 7 519,40
2025-07-16 0,80 6 801 5 440,80
2025-07-15 0,79 4 523 3 573,17
2025-07-14 0,78 620 483,60
2025-07-11 0,82 1 458 1 195,56
2025-07-09 0,85 2 866 2 436,10
2025-07-08 0,81 4 916 3 981,96
2025-07-03 0,88 4 452 3 917,76
2025-07-02 0,84 13 292 11 165,28
2025-07-01 0,88 1 155 1 016,40
2025-06-30 0,92 351 322,92
2025-06-27 1,04 12 969 13 487,76
2025-06-26 1,02 60 490 61 699,80
2025-06-24 1,07 46 49,22
2025-06-23 1,22 10 12,20
2025-06-17 1,32 91 120,12
2025-05-29 1,73 157 271,61
2025-05-20 2,17 6 714 14 569,38
2025-05-19 1,99 13 25,87
2025-05-16 1,96 10 067 19 731,32
2025-05-15 2,02 1 859 3 755,18
2025-05-14 1,98 905 1 791,90
2025-05-13 2,13 27 57,51
2025-05-12 2,09 820 1 713,80
2025-05-09 2,16 10 898 23 539,68
2025-05-08 2,08 18 119 37 687,52
2025-05-07 1,90 18 714 35 556,60
2025-05-06 2,33 112 151 261 311,83
2025-05-05 1,80 35 298 63 536,40
2025-05-02 1,88 190 996 359 072,48
2025-05-01 2,39 182 203 435 465,17
2025-04-30 1,61 29 975 48 259,75
2025-04-29 1,77 42 291 74 855,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista