JSPRW не удается доставить – Jasper Therapeutics, Inc. - Варрант на акции

Jasper Therapeutics, Inc. - Варрант на акции

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

JSPRW / Jasper Therapeutics, Inc. - Equity Warrant Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 0,09 61 5,49
2025-08-13 0,09 61 5,49
2025-08-12 0,06 402 24,12
2025-08-11 0,06 5 0,30
2025-08-05 0,09 364 32,76
2025-08-04 0,09 364 32,76
2025-08-01 0,09 996 89,64
2025-07-14 0,09 292 26,28
2025-07-11 0,09 292 26,28
2025-07-10 0,10 357 35,70
2025-07-08 0,08 1 433 114,64
2025-07-07 0,11 1 351 148,61
2025-06-25 0,11 399 43,89
2025-06-24 0,11 399 43,89
2025-06-23 0,13 1 401 182,13
2025-06-20 0,13 1 562 203,06
2025-06-18 0,14 908 127,12
2025-06-17 0,13 1 254 163,02
2025-06-16 0,14 1 254 175,56
2025-06-13 0,14 287 40,18
2025-06-04 0,10 1 602 160,20
2025-05-30 0,09 300 27,00
2025-05-09 0,09 360 32,40
2025-05-08 0,08 360 28,80
2025-05-06 0,09 24 2,16
2025-05-05 0,09 24 2,16
2025-05-02 0,09 24 2,16
2025-04-25 0,06 58 3,48
2025-04-24 0,06 58 3,48
2025-04-23 0,11 158 17,38
2025-04-15 0,12 431 51,72
2025-04-14 0,11 431 47,41
2025-04-04 0,13 91 11,83
2025-04-03 0,12 91 10,92
2025-03-21 0,14 33 4,62
2025-03-20 0,14 33 4,62
2025-02-25 0,14 606 84,84
2025-02-24 0,12 645 77,40
2025-02-20 0,16 214 34,24
2025-02-19 0,16 214 34,24
2025-02-13 0,15 934 140,10
2025-02-12 0,14 1 034 144,76
2025-02-03 0,18 266 47,88
2025-01-31 0,15 466 69,90
2025-01-22 0,15 6 485 972,75
2025-01-15 0,17 3 618 615,06
2025-01-14 0,15 3 621 543,15
2025-01-09 0,15 810 121,50
2025-01-08 0,22 463 101,86
2025-01-07 0,21 57 11,97
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista