KBAB не удается доставить – KraneShares Trust - KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares Trust - KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

KBAB / KraneShares Trust - KraneShares 2x Long BABA Daily ETF Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 18,93 1 656 31 348,08
2025-08-13 17,65 252 4 447,80
2025-08-12 16,61 1 16,61
2025-08-11 17,10 644 11 012,40
2025-08-08 17,24 1 020 17 584,80
2025-08-07 17,26 1 487 25 665,62
2025-08-05 16,31 314 5 121,34
2025-08-04 16,21 284 4 603,64
2025-08-01 17,19 111 1 908,09
2025-07-25 17,45 419 7 311,55
2025-07-24 17,88 494 8 832,72
2025-07-23 17,33 1 270 22 009,10
2025-07-22 17,20 4 698 80 805,60
2025-07-21 17,22 4 339 74 717,58
2025-07-18 16,39 3 791 62 134,49
2025-07-17 15,99 464 7 419,36
2025-07-16 16,39 632 10 358,48
2025-07-15 14,05 885 12 434,25
2025-07-14 13,68 69 943,92
2025-07-11 13,72 3 799 52 122,28
2025-07-10 13,00 1 521 19 773,00
2025-07-09 14,11 2 027 28 600,97
2025-07-08 13,64 414 5 646,96
2025-07-07 14,26 627 8 941,02
2025-07-03 14,81 205 3 036,05
2025-07-02 15,72 135 2 122,20
2025-07-01 15,57 1 15,57
2025-06-30 15,80 97 1 532,60
2025-06-27 15,77 93 1 466,61
2025-06-26 15,89 1 374 21 832,86
2025-06-25 16,59 7 031 116 644,29
2025-06-24 15,53 190 2 950,70
2025-06-18 15,98 106 1 693,88
2025-06-17 16,24 105 1 705,20
2025-06-13 16,45 1 391 22 881,95
2025-06-12 16,94 481 8 148,14
2025-06-11 17,42 185 3 222,70
2025-06-09 16,74 12 200,88
2025-06-04 15,57 51 794,07
2025-06-03 15,56 12 186,72
2025-06-02 15,30 81 1 239,30
2025-05-29 16,06 292 4 689,52
2025-05-19 18,09 194 3 509,46
2025-05-16 18,24 91 1 659,84
2025-05-14 20,79 258 5 363,82
2025-05-06 19,33 1 280 24 742,40
2025-05-05 19,20 165 3 168,00
2025-05-02 17,63 3 52,89
2025-04-25 17,27 112 1 934,24
2025-04-23 16,38 27 442,26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista