KEX не удается доставить – Кирби Корпорация

Кирби Корпорация
US ˙ NYSE ˙ US4972661064

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

KEX / Kirby Corporation Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-04 95,50 2 347 224 138,50
2025-07-31 120,00 1 033 123 960,00
2025-07-28 118,48 97 11 492,56
2025-07-23 114,99 188 21 618,12
2025-07-22 115,83 317 36 718,11
2025-07-11 117,05 37 4 330,85
2025-07-09 117,08 280 32 782,40
2025-07-08 115,77 18 2 083,86
2025-07-03 117,39 4 469,56
2025-07-01 113,41 1 113,41
2025-06-26 112,31 418 46 945,58
2025-06-18 113,21 366 41 434,86
2025-06-16 110,83 1 924 213 236,92
2025-06-10 112,33 3 574 401 467,42
2025-06-09 112,18 3 336,54
2025-06-05 111,43 5 253 585 341,79
2025-05-29 110,74 418 46 289,32
2025-05-22 107,91 152 16 402,32
2025-05-13 108,81 2 217,62
2025-05-09 103,89 22 2 285,58
2025-04-14 96,61 112 10 820,32
2025-04-11 93,22 4 372,88
2025-04-10 95,98 2 275 218 354,50
2025-04-09 87,32 49 4 278,68
2025-04-07 89,17 54 4 815,18
2025-03-31 100,61 76 7 646,36
2025-03-04 100,25 24 2 406,00
2025-01-30 106,56 808 86 100,48
2025-01-21 111,94 1 153 129 066,82
2025-01-13 103,90 569 59 119,10
2024-12-31 105,74 1 271 134 395,54
2024-12-24 105,71 1 297 137 105,87
2024-12-20 106,37 7 255 771 714,35
2024-12-18 110,78 2 333 258 449,74
2024-12-03 124,89 275 34 344,75
2024-11-18 128,04 1 128,04
2024-11-12 130,55 3 391,65
2024-11-08 125,78 27 3 396,06
2024-11-07 126,98 95 12 063,10
2024-10-16 121,30 59 7 156,70
2024-10-15 123,75 3 371,25
2024-09-26 123,40 1 875 231 375,00
2024-09-25 124,81 239 29 829,59
2024-09-23 124,50 350 43 575,00
2024-09-20 127,02 69 8 764,38
2024-09-17 120,32 75 9 024,00
Other Listings
DE:KIY 73,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista