LMBO не удается доставить – Direxion делится акциями ETF Trust - Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Акции

Direxion делится акциями ETF Trust - Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Акции
US ˙ ARCA

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

LMBO / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-13 25,94 969 25 135,86
2025-07-23 28,51 20 570,20
2025-07-22 28,14 3 216 90 498,24
2025-07-21 28,62 6 543 187 260,66
2025-07-18 28,31 4 653 131 726,43
2025-07-17 27,37 3 628 99 298,36
2025-07-15 26,69 981 26 182,89
2025-07-14 25,59 350 8 956,50
2025-07-11 26,83 2 205 59 160,15
2025-07-10 26,49 1 052 27 867,48
2025-07-09 25,47 232 5 909,04
2025-07-03 26,38 372 9 813,36
2025-07-01 25,03 736 18 422,08
2025-06-27 23,82 664 15 816,48
2025-06-17 21,01 28 588,28
2025-06-16 19,60 152 2 979,20
2025-06-05 20,94 1 158 24 248,52
2025-06-04 20,13 731 14 715,03
2025-06-02 18,61 362 6 736,82
2025-05-30 18,84 990 18 651,60
2025-05-21 19,92 3 59,76
2025-05-12 17,21 171 2 942,91
2025-04-25 14,83 16 237,28
2025-04-16 13,35 104 1 388,40
2025-04-15 13,61 99 1 347,39
2025-04-14 13,41 151 2 024,91
2025-04-10 14,08 1 214 17 093,12
2025-04-09 10,96 2 041 22 369,36
2025-04-08 11,70 1 164 13 618,80
2025-04-02 14,86 36 534,96
2025-04-01 14,36 25 359,00
2025-03-26 17,77 43 764,11
2025-03-25 18,27 43 785,61
2025-03-24 16,66 241 4 015,06
2025-03-21 16,70 220 3 674,00
2025-03-20 16,87 10 168,70
2025-03-18 16,77 578 9 693,06
2025-03-17 16,22 356 5 774,32
2025-03-14 15,02 331 4 971,62
2025-03-10 18,04 947 17 083,88
2025-03-07 17,54 534 9 366,36
2025-03-06 19,15 516 9 881,40
2025-03-04 18,62 19 353,78
2025-03-03 20,07 113 2 267,91
2025-02-28 19,21 191 3 669,11
2025-02-27 19,78 545 10 780,10
2025-02-26 19,43 402 7 810,86
2025-02-18 28,20 25 705,00
2025-02-14 27,76 21 582,96
2025-01-31 27,13 12 325,56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista