NTMFF не удается доставить – Неотэк Металлс Корп.

Неотэк Металлс Корп.
US ˙ OTCPK ˙ CA64064Y1043

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

NTMFF / Neotech Metals Corp. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 0,25 8 976 2 244,00
2025-08-13 0,22 776 170,72
2025-08-12 0,22 13 776 3 030,72
2025-08-08 0,22 92 435 20 335,70
2025-08-07 0,20 5 014 1 002,80
2025-08-05 0,21 7 500 1 575,00
2025-08-04 0,17 25 395 4 317,15
2025-08-01 0,21 4 994 1 048,74
2025-07-31 0,19 3 000 570,00
2025-07-30 0,16 4 975 796,00
2025-07-29 0,17 15 861 2 696,37
2025-07-28 0,18 58 955 10 611,90
2025-07-25 0,17 2 629 446,93
2025-07-23 0,15 22 077 3 311,55
2025-07-15 0,12 18 596 2 231,52
2025-07-14 0,13 12 992 1 688,96
2025-07-11 0,14 20 456 2 863,84
2025-07-10 0,14 5 000 700,00
2025-06-27 0,11 587 64,57
2025-06-26 0,12 587 70,44
2025-06-25 0,12 48 112 5 773,44
2025-06-20 0,12 335 40,20
2025-06-17 0,11 101 11,11
2025-06-16 0,11 101 11,11
2025-06-13 0,11 180 19,80
2025-06-12 0,12 116 13,92
2025-06-11 0,12 32 383 3 885,96
2025-06-10 0,12 40 377 4 845,24
2025-06-09 0,12 40 377 4 845,24
2025-05-19 0,11 15 496 1 704,56
2025-05-16 0,12 9 996 1 199,52
2025-05-15 0,10 9 996 999,60
2025-05-14 0,09 9 996 899,64
2025-05-09 0,13 10 443 1 357,59
2025-05-08 0,13 10 443 1 357,59
2025-05-07 0,12 6 000 720,00
2025-04-30 0,13 12 974 1 686,62
2025-04-23 0,12 60 467 7 256,04
2025-04-22 0,11 41 476 4 562,36
2025-04-21 0,11 36 572 4 022,92
2025-04-17 0,12 42 703 5 124,36
2025-03-20 0,09 3 690 332,10
2025-03-19 0,10 3 690 369,00
2025-03-18 0,10 3 692 369,20
2025-02-28 0,07 48 3,36
2025-02-27 0,08 48 3,84
2025-02-26 0,09 48 4,32
2025-01-08 0,08 276 22,08
2025-01-07 0,08 276 22,08
2025-01-06 0,07 276 19,32
Other Listings
DE:V690
CA:NTMC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista