NTRB не удается доставить – Нутрибэнд Инк.

Нутрибэнд Инк.
US ˙ NasdaqCM ˙ US67092M2089

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

NTRB / Nutriband Inc. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 6,66 737 4 908,42
2025-08-11 7,17 278 1 993,26
2025-08-08 7,13 1 7,13
2025-08-04 7,39 60 443,40
2025-07-31 7,12 761 5 418,32
2025-07-30 7,54 418 3 151,72
2025-07-29 8,07 151 1 218,57
2025-07-28 8,53 11 93,83
2025-07-24 8,64 495 4 276,80
2025-07-21 8,11 784 6 358,24
2025-07-10 8,14 3 24,42
2025-07-09 8,21 385 3 160,85
2025-07-03 10,72 4 283 45 913,76
2025-06-30 7,98 174 1 388,52
2025-06-27 7,83 1 971 15 432,93
2025-06-26 7,70 599 4 612,30
2025-06-25 7,80 359 2 800,20
2025-06-23 7,79 1 888 14 707,52
2025-06-20 7,79 120 934,80
2025-06-18 7,75 253 1 960,75
2025-06-17 7,58 46 348,68
2025-06-16 7,15 79 564,85
2025-06-11 7,68 3 228 24 791,04
2025-06-10 7,79 3 246 25 286,34
2025-06-09 7,70 3 024 23 284,80
2025-06-06 7,26 66 479,16
2025-06-05 8,18 5 188 42 437,84
2025-06-04 7,71 14 439 111 324,69
2025-06-03 8,11 48 636 394 437,96
2025-06-02 6,50 601 3 906,50
2025-05-30 6,46 743 4 799,78
2025-05-29 6,31 193 1 217,83
2025-05-28 5,97 2 656 15 856,32
2025-05-27 5,48 173 948,04
2025-05-23 5,73 1 134 6 497,82
2025-05-20 5,71 393 2 244,03
2025-05-07 6,02 258 1 553,16
2025-05-06 6,41 1 135 7 275,35
2025-05-05 6,37 13 036 83 039,32
2025-05-02 6,30 13 411 84 489,30
2025-05-01 6,88 13 895 95 597,60
2025-04-30 5,68 61 346,48
2025-04-29 5,84 863 5 039,92
2025-04-24 5,21 153 797,13
2025-04-22 5,12 94 481,28
2025-04-10 4,97 66 328,02
2025-04-07 5,40 15 81,00
2025-04-03 5,77 367 2 117,59
2025-04-02 5,80 96 556,80
2025-03-26 6,80 48 326,40
Other Listings
DE:9WV 5,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista