NUGO не удается доставить – Nushares ETF Trust — ETF Nuveen Growth Opportunities ETF

Nushares ETF Trust — ETF Nuveen Growth Opportunities ETF
US ˙ ARCA ˙ US67092P7978

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

NUGO / Nushares ETF Trust - Nuveen Growth Opportunities ETF Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-07-30 37,28 1 415 52 751,20
2025-07-29 37,54 5 121 192 242,34
2025-07-24 36,98 107 3 956,86
2025-07-23 36,73 277 10 174,21
2025-07-22 37,01 73 2 701,73
2025-07-21 36,90 1 586 58 523,40
2025-07-18 37,02 1 508 55 826,16
2025-07-17 36,68 1 377 50 508,36
2025-07-16 36,42 125 4 552,50
2025-07-15 36,48 207 7 551,36
2025-07-11 36,21 7 253,47
2025-07-10 36,51 619 22 599,69
2025-07-07 36,33 171 6 212,43
2025-06-30 35,96 350 12 586,00
2025-06-27 35,82 353 12 644,46
2025-06-26 35,32 1 229 43 408,28
2025-06-25 35,14 11 386,54
2025-06-24 34,62 4 138,48
2025-06-23 34,18 3 648 124 688,64
2025-06-20 34,36 2 162 74 286,32
2025-06-18 34,45 291 10 024,95
2025-06-17 34,69 1 871 64 904,99
2025-06-16 34,26 1 344 46 045,44
2025-06-13 34,73 1 931 67 063,63
2025-06-12 34,67 549 19 033,83
2025-06-03 34,02 164 5 579,28
2025-05-30 33,71 44 1 483,24
2025-05-22 33,19 113 3 750,47
2025-05-21 33,63 545 18 328,35
2025-05-20 34,06 603 20 538,18
2025-05-19 33,80 1 287 43 500,60
2025-05-16 33,62 401 13 481,62
2025-05-15 33,75 730 24 637,50
2025-05-14 33,58 86 2 887,88
2025-05-13 33,10 150 4 965,00
2025-05-12 31,77 240 7 624,80
2025-05-09 31,81 767 24 398,27
2025-05-08 31,63 224 7 085,12
2025-05-07 31,60 257 8 121,20
2025-05-05 31,95 193 6 166,35
2025-05-02 31,45 501 15 756,45
2025-04-29 30,77 2 61,54
2025-04-28 30,74 95 2 920,30
2025-04-25 30,29 804 24 353,16
2025-04-24 29,48 516 15 211,68
2025-04-23 28,73 248 7 125,04
2025-04-22 28,02 1 296 36 313,92
2025-04-21 28,76 228 6 557,28
2025-04-17 28,82 104 2 997,28
2025-04-11 29,06 1 101 31 995,06
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista