SOJF не удается доставить – Южная компания - Привилегированная охрана

Южная компания - Привилегированная охрана
US ˙ NYSE

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

SOJF / The Southern Company - Preferred Security Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 26,15 38 993,70
2025-08-13 26,05 2 381 62 025,05
2025-08-12 26,04 2 314 60 256,56
2025-08-07 26,03 361 9 396,83
2025-08-06 26,09 78 2 035,02
2025-08-01 26,09 2 817 73 495,53
2025-07-31 25,89 495 12 815,55
2025-07-30 25,93 195 5 056,35
2025-07-28 26,12 1 596 41 687,52
2025-07-25 26,08 787 20 524,96
2025-07-15 25,48 325 8 281,00
2025-07-14 25,63 526 13 481,38
2025-07-11 25,71 4 799 123 382,29
2025-07-10 25,74 80 2 059,20
2025-07-09 25,71 478 12 289,38
2025-07-07 25,71 6 154,26
2025-07-03 25,67 12 308,04
2025-07-02 25,69 2 430 62 426,70
2025-06-26 25,78 1 25,78
2025-06-25 25,98 15 389,70
2025-06-17 25,51 1 494 38 111,94
2025-06-13 25,84 2 237 57 804,08
2025-06-12 25,77 2 372 61 126,44
2025-06-02 25,41 2 50,82
2025-05-30 25,52 12 306,24
2025-05-29 25,46 1 25,46
2025-05-27 25,35 1 094 27 732,90
2025-05-16 25,37 17 431,29
2025-05-15 25,29 1 282 32 421,78
2025-05-09 25,69 109 2 800,21
2025-05-08 25,70 209 5 371,30
2025-05-07 25,68 127 3 261,36
2025-05-02 25,57 2 360 60 345,20
2025-05-01 25,53 1 966 50 191,98
2025-04-25 25,72 2 352 60 493,44
2025-04-21 25,35 13 329,55
2025-04-17 25,27 1 041 26 306,07
2025-04-16 25,30 929 23 503,70
2025-04-15 25,29 1 200 30 348,00
2025-04-14 25,10 1 800 45 180,00
2025-04-11 25,11 2 668 66 993,48
2025-04-09 25,41 862 21 903,42
2025-04-08 25,41 11 615 295 137,15
2025-04-07 25,60 28 596 732 057,60
2025-04-04 25,58 287 7 341,46
2025-04-03 25,72 3 77,16
2025-04-01 25,64 200 5 128,00
2025-03-31 25,56 104 2 658,24
2025-03-28 25,67 600 15 402,00
2025-03-27 25,65 517 13 261,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista