STRH не удается доставить – Корпорация Стар8

Корпорация Стар8
US ˙ OTCPK

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

STRH / Star8 Corporation Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-06 0,01 36 000 360,00
2025-07-17 0,02 1 106 417 22 128,34
2025-07-07 0,02 2 864 57,28
2025-07-03 0,02 197 864 3 957,28
2025-07-02 0,01 43 340 433,40
2025-06-26 0,01 10 000 100,00
2025-06-11 0,02 6 023 120,46
2025-06-04 0,02 49 900 998,00
2025-06-03 0,02 49 900 998,00
2025-05-29 0,02 10 900 218,00
2025-05-28 0,02 10 900 218,00
2025-05-27 0,02 80 000 1 600,00
2025-05-23 0,02 12 985 259,70
2025-05-22 0,02 125 985 2 519,70
2025-05-21 0,02 48 000 960,00
2025-05-20 0,02 2 999 59,98
2025-05-19 0,02 2 999 59,98
2025-05-14 0,02 97 000 1 940,00
2025-05-01 0,02 5 996 119,92
2025-04-30 0,02 67 396 1 347,92
2025-03-20 0,03 627 18,81
2025-03-19 0,03 57 731 1 731,93
2025-03-07 0,03 1 500 45,00
2025-03-06 0,03 1 200 36,00
2025-03-05 0,03 25 332 759,96
2025-03-03 0,03 15 297 458,91
2025-02-28 0,03 27 461 823,83
2025-02-27 0,03 30 511 915,33
2025-02-26 0,03 461 13,83
2025-02-24 0,03 84 530 2 535,90
2025-02-21 0,03 283 833 8 514,99
2025-02-20 0,03 137 747 4 132,41
2025-02-19 0,03 18 036 541,08
2025-02-05 0,02 42 859 857,18
2025-02-04 0,03 55 000 1 650,00
2025-01-31 0,02 68 100 1 362,00
2025-01-30 0,02 168 3,36
2025-01-29 0,02 168 3,36
2025-01-21 0,02 3 345 66,90
2025-01-15 0,02 36 265 725,30
2025-01-13 5 695
2025-01-08 4 801 168
2025-01-06 284 824
2024-12-20 200
2024-12-19 200
2024-12-18 200
2024-12-03 5 094
2024-12-02 15 094
2024-11-29 9 672
2024-11-27 9 672
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista