WPGCF не удается доставить – West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp.
US ˙ OTCPK

Не удалось доставить

Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.

Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.

WPGCF / West Point Gold Corp. Не удалось доставить
Дата Цена Количество Ценить
2025-08-14 0,27 30 000 8 100,00
2025-08-13 0,26 30 000 7 800,00
2025-08-11 0,22 5 109 1 123,98
2025-08-08 0,24 10 046 2 411,04
2025-08-06 0,24 7 651 1 836,24
2025-08-05 0,24 286 68,64
2025-08-04 0,24 166 39,84
2025-07-25 0,25 5 400 1 350,00
2025-07-21 0,22 1 348 296,56
2025-07-17 0,26 2 260 587,60
2025-07-10 0,30 8 399 2 519,70
2025-07-08 0,28 969 271,32
2025-07-03 0,29 1 266 367,14
2025-06-23 0,30 152 45,60
2025-06-20 0,30 2 408 722,40
2025-06-17 0,31 18 370 5 694,70
2025-06-12 0,31 42 843 13 281,33
2025-06-11 0,32 27 250 8 720,00
2025-06-10 0,31 1 140 353,40
2025-06-06 0,32 38 12,16
2025-06-04 0,32 6 990 2 236,80
2025-06-03 0,32 13 037 4 171,84
2025-06-02 0,32 22 190 7 100,80
2025-05-29 0,35 25 8,75
2025-05-23 0,36 41 871 15 073,56
2025-05-22 0,36 1 393 501,48
2025-05-21 0,35 4 400 1 540,00
2025-05-20 0,35 770 269,50
2025-05-19 0,36 17 160 6 177,60
2025-05-16 0,34 11 875 4 037,50
2025-05-13 0,36 22 193 7 989,48
2025-05-07 0,42 9 223 3 873,66
2025-05-06 0,40 22 518 9 007,20
2025-05-05 0,40 41 331 16 532,40
2025-05-02 0,40 10 000 4 000,00
2025-04-30 0,43 12 753 5 483,79
2025-04-29 0,42 1 903 799,26
2025-04-28 0,41 21 685 8 890,85
2025-04-25 0,41 24 457 10 027,37
2025-04-24 0,44 34 368 15 121,92
2025-04-23 0,42 3 795 1 593,90
2025-04-22 0,38 26 348 10 012,24
2025-04-21 0,34 8 405 2 857,70
2025-04-16 0,29 4 755 1 378,95
2025-04-11 0,26 55 283 14 373,58
2025-04-10 0,27 25 999 7 019,73
2025-04-09 0,27 7 522 2 030,94
2025-04-08 0,26 2 635 685,10
2025-04-07 0,29 9 999 2 899,71
2025-04-04 0,32 1 134 362,88
Other Listings
DE:LRA0
CA:WPG 0,38 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista