Основная статистика
Short Interest | 572 526 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,28 Days to Cover |
Short Interest % Float | 13,67 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 32 996 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 38,48 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Введение
Этот краткий трекер интересов предоставляет разнообразные краткие данные по интересам, полученные от различных партнеров. Данные организованы по частоте обновлений: внутридневные данные вверху (наличие коротких акций, ставка комиссии по коротким займам), ежедневные данные (короткие объемы, невыполнение обязательств) посередине и самые медленные обновляемые данные (короткие процентные ставки). ) внизу. Обратите внимание, что короткие процентные ставки публикуются два раза в месяц по графику , установленному FINRA.
Оценка короткого сжатия
Рейтинг Short Squeeze Score является результатом сложной многофакторной количественной модели, которая определяет компании, которые имеют самый высокий риск возникновения короткого сжатия. В скоринговой модели используется комбинация процентных ставок по коротким кредитам, плавающих процентных ставок, ставок комиссий по коротким займам и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий риск короткого сжатия по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновления: внутри дня
См. наши таблицы лидеров короткого сжатия для США , Канады , Австралии и Гонконга.
Ставки комиссий по коротким займам
Ставки комиссий по коротким займам UI / Ubiquiti Inc. показаны в следующей таблице. В этой таблице показана процентная ставка, которую должен заплатить продавец короткой позиции US:UI кредитору этой ценной бумаги. Эта плата отображается в виде годовой процентной ставки (APR). Кредиторы — это фонды или частные лица, владеющие ценными бумагами, которые указали брокеру, что они готовы предоставить их взаймы. Дивиденды, выплачиваемые по коротким ценным бумагам, идут владельцу/кредитору ценной бумаги, а не заемщику.
- Старт, Мин, Макс, Последний (Ставки по займам)
- Они представляют собой ставки по займам на день, включая ставку на начало дня, на конец дня (или самую позднюю на текущий день), минимальную ставку за день и максимальную ставку за день. В отличие от подразумеваемых ставок по займам для опционов , наш источник этих данных всегда представляет их как положительные числа, и они представляют собой годовую процентную ставку, которую заемщик платит за акции.
Частота обновления: в течение дня каждые 30 минут.
Дата | Начинать | Мин | Макс | Последний |
---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2025-09-03 | 0,59 | 0,44 | 0,59 | 0,45 |
2025-09-02 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 |
2025-09-01 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
2025-08-29 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
2025-08-28 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
2025-08-27 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,34 |
2025-08-26 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,38 |
2025-08-25 | 0,33 | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
2025-08-22 | 0,32 | 0,28 | 0,33 | 0,33 |
Объем коротких продаж (внебиржевой, предоставленный FINRA)
Объем внебиржевых коротких продаж UI / Ubiquiti Inc. показан на следующей диаграмме. Объем коротких продаж показывает количество сделок, отмеченных как короткие продажи на различных торговых площадках. Для получения дополнительной информации о том, как интерпретировать эти данные, прочтите это информационное уведомление , предоставленное FINRA.
Частота обновлений: ежедневно в конце дня.
- Неосвобожденный объем FINRA
- Количество проданных коротких акций. Это число не предоставлено FINRA, но мы рассчитываем его путем вычитания «Освобождения» из «Короткого объема».
- Объем, освобожденный от налога FINRA
- Количество проданных коротких акций, освобожденных от правила повышения. Об этом сообщает FINRA. Это число включено в числа «Короткий объем» и «Общий объем».
- Краткий том FINRA
- Количество проданных коротких акций по данным FINRA. Сюда входят как освобожденные, так и не освобожденные.
- Общий объем ФИНРА
- Общее количество акций, проданных на бирже, сообщает FINRA
- Коэффициент короткого объема FINRA
- Короткий объем FINRA / Общий объем FINRA
Дата рынка | ФИНРА Неосвобожденный объем |
ФИНРА Освобожденный том |
ФИНРА Короткий том |
ФИНРА Общий объем |
ФИНРА Короткий объемный коэффициент |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 32 996 | + | 0 | = | 32 996 | / | 85 750 | = | 38,48 |
2025-09-02 | 35 684 | + | 1 | = | 35 685 | / | 154 578 | = | 23,09 |
2025-08-29 | 40 940 | + | 0 | = | 40 940 | / | 151 061 | = | 27,10 |
2025-08-28 | 52 501 | + | 0 | = | 52 501 | / | 192 706 | = | 27,24 |
2025-08-27 | 27 966 | + | 0 | = | 27 966 | / | 86 688 | = | 32,26 |
2025-08-26 | 50 693 | + | 0 | = | 50 693 | / | 139 751 | = | 36,27 |
2025-08-25 | 62 996 | + | 22 | = | 63 018 | / | 183 778 | = | 34,29 |
2025-08-22 | 106 926 | + | 947 | = | 107 873 | / | 252 823 | = | 42,67 |
2025-08-21 | 34 602 | + | 2 | = | 34 604 | / | 48 647 | = | 71,13 |
2025-08-20 | 33 727 | + | 0 | = | 33 727 | / | 43 308 | = | 77,88 |
Объем коротких продаж (комбинированный биржевой + внебиржевой)
Совокупный объем коротких продаж на бирже и вне биржи для UI / Ubiquiti Inc. представлен в таблице ниже. Чтобы рассчитать точный коэффициент коротких объемов, мы собираем данные с ряда торговых площадок, но не со ВСЕХ торговых площадок. Это важно, поскольку означает, что столбцы совокупного короткого и общего объема показывают не фактические объемы на всех торговых площадках, а только те площадки, которые мы отслеживаем.
- Краткий том FINRA
- Количество коротких акций, торгуемых на внебиржевом рынке, сообщает FINRA. Сюда входят как освобожденные, так и не освобожденные.
- Короткий том CBOE
- Количество проданных коротких акций по данным CBOE
- Короткий том PSX/BX
- Количество проданных коротких акций по данным NASDAQ на торговых площадках PSX/BX
- Совокупный короткий объем
- Короткий объем FINRA + короткий объем CBOE + короткий объем PSX/BX. Это не общий короткий объем на всех торговых площадках.
- Совокупный общий объем
- Общий объем FINRA + общий объем CBOE + общий объем PSX/BX. Это не суммарный объем на всех торговых площадках.
- Совокупный коэффициент коротких позиций
- Совокупный короткий объем / Совокупный общий объем
* В столбцах «Совокупный короткий объем» и «Совокупный общий объем» показан не фактический общий объем по всем торговым площадкам, а только те площадки, которые мы отслеживаем.
Не удалось доставить
Значения общего количества акций, которые не были поставлены, представляют собой совокупный чистый баланс акций, которые не были поставлены на конкретную дату расчета. Сбои в доставке в определенный день представляют собой совокупное количество всех сбоев, невыполненных до этого дня, плюс новые сбои, произошедшие в этот день, за вычетом сбоев, которые разрешаются в этот день. Показатель представляет собой не ежедневное количество сбоев, а совокупный показатель, включающий как новые сбои в отчетный день, так и существующие сбои. Другими словами, эти цифры отражают совокупные сбои на определенный момент времени и могут иметь мало или вообще не иметь отношения к вчерашним совокупным сбоям. Таким образом, важно отметить, что возраст неудач невозможно определить, глядя на эти цифры. Если все акции были поставлены в определенный день, то записи в таблице не будет.
Частота обновления: SEC публикует ежедневные данные пакетами, которые доставляются два раза в месяц с задержкой около двух недель. Так, например, ежедневные данные за март поступят примерно в середине апреля.
Эти данные НЕ скорректированы по дроблению — они отражают необработанные данные, предоставленные SEC.
Дата | Цена | Количество | Ценить |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 475,22 | 24 | 11 405,28 |
2025-08-07 | 459,25 | 8 | 3 674,00 |
2025-07-31 | 428,44 | 577 | 247 209,88 |
2025-07-28 | 446,46 | 89 | 39 734,94 |
2025-07-22 | 447,84 | 50 | 22 392,00 |
2025-07-03 | 411,72 | 4 | 1 646,88 |
2025-07-02 | 409,02 | 50 | 20 451,00 |
2025-06-26 | 395,23 | 24 | 9 485,52 |
2025-06-25 | 397,64 | 1 459 | 580 156,76 |
2025-06-20 | 376,84 | 41 | 15 450,44 |
2025-06-17 | 379,56 | 63 | 23 912,28 |
2025-06-13 | 397,75 | 92 | 36 593,00 |
2025-06-10 | 415,41 | 461 | 191 504,01 |
2025-06-09 | 408,54 | 17 | 6 945,18 |
2025-06-06 | 402,41 | 1 120 | 450 699,20 |
2025-06-05 | 403,41 | 1 063 | 428 824,83 |
2025-06-03 | 396,02 | 105 | 41 582,10 |
2025-05-30 | 396,19 | 302 | 119 649,38 |
2025-05-28 | 405,60 | 58 | 23 524,80 |
2025-05-21 | 403,42 | 9 | 3 630,78 |
UI Короткий интерес (ежедневные новости Fintel)
В этом разделе используются официальные проценты по коротким позициям NYSE, а также некоторые показатели добавленной стоимости, рассчитываемые ежедневно. Короткие проценты обновляются два раза в месяц по установленному графику, но плавающий процент может обновляться чаще (хотя он не меняется каждый день), поэтому мы предоставляем ежедневные обновления процентного плавающего процента коротких процентов за последние пятнадцать дней. Days To Cover рассчитывается ежедневно на основе объема торгов за последние пять дней.
Частота обновлений: краткосрочные проценты — два раза в месяц. Плавающий график — ежедневно (хотя меняется нечасто). Расписание публикаций по краткосрочным интересам.
Эти данные скорректированы по дроблению.
Дата рынка | Короткий интерес (Акции) |
Дней на покрытие | Плавать (ММ акций) |
Плавающее меньше SI (ММ акций) |
Короткий интерес % Плавать |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 | |||||
2025-08-22 | |||||
2025-08-21 |
Источник: Короткие процентные ставки, предоставленные NYSE - Акции в обращении и Количество акций в обращении, предоставленные Capital IQ.
Короткие проценты (официальные данные NYSE)
Эти данные являются официальными данными по коротким процентным ставкам, предоставленными NYSE. Короткий интерес — это общее количество открытых коротких позиций по ценной бумаге. Дни до покрытия — это короткая процентная ставка, разделенная на средний объем. Указанное здесь значение «Дни до покрытия» является официальным значением, предоставленным NYSE, и может отличаться от значения «Дни до покрытия», опубликованного на другом сайте Fintel, поскольку при расчете среднего объема мы используем более короткий период анализа.
Частота обновлений: два раза в месяц
Эти данные НЕ скорректированы с разделением — они отражают необработанные данные, предоставленные биржей.
Урегулирование Дата |
Короткий интерес | Процентное изменение | Дней на покрытие | Плавающее число (мм акций) | Короткий интерес % плавающего числа |
Акции Выдающиеся (мм акций) |
Короткий интерес % СО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 572 526 | 4,42 | 4,81 | ||||
2025-07-31 | 548 289 | 9,57 | 5,42 | ||||
2025-07-15 | 500 393 | 1,04 | 3,97 | ||||
2025-06-30 | 495 220 | 19,47 | 3,71 | ||||
2025-06-13 | 414 522 | -0,18 | 4,99 | ||||
2025-05-30 | 415 251 | -1,45 | 4,66 | ||||
2025-05-15 | 421 352 | -4,17 | 3,11 | ||||
2025-04-30 | 439 679 | 13,21 | 5,86 | ||||
2025-04-15 | 388 359 | 11,56 | 3,49 | ||||
2025-03-31 | 348 125 | -0,95 | 4,55 | ||||
2025-03-14 | 351 473 | 15,57 | 3,51 | ||||
2025-02-28 | 304 132 | 8,47 | 3,17 | ||||
2025-02-14 | 280 375 | 3,49 | 1,87 | ||||
2025-01-31 | 270 929 | 3,85 | 3,08 | ||||
2025-01-15 | 260 888 | 4,33 | 2,70 | ||||
2024-12-31 | 250 068 | -0,15 | 3,81 | ||||
2024-12-13 | 250 434 | 6,46 | 2,54 | ||||
2024-11-29 | 235 239 | -25,75 | 3,17 | ||||
2024-11-15 | 316 825 | 18,16 | 2,82 | ||||
2024-10-31 | 268 133 | -12,87 | 4,97 | ||||
2024-10-15 | 307 735 | -7,11 | 5,70 | ||||
2024-09-30 | 331 289 | -5,05 | 5,03 | ||||
2024-09-13 | 348 910 | -7,42 | 5,79 | ||||
2024-08-30 | 376 879 | -7,67 | 4,73 | ||||
2024-08-15 | 408 209 | -3,60 | 7,91 | ||||
2024-07-31 | 423 435 | -3,67 | 7,48 | ||||
2024-07-15 | 439 576 | -4,16 | 6,58 | ||||
2024-06-28 | 458 666 | -8,10 | 7,86 | ||||
2024-06-14 | 499 084 | -1,00 | 6,97 | ||||
2024-05-31 | 504 140 | -11,79 | 6,74 | ||||
2024-05-15 | 571 509 | 5,64 | 5,29 | ||||
2024-04-30 | 541 006 | -0,48 | 6,76 | ||||
2024-04-15 | 543 596 | 12,86 | 6,63 | ||||
2024-03-28 | 481 643 | -0,53 | 7,10 | ||||
2024-03-15 | 484 222 | -0,07 | 4,10 | ||||
2024-02-29 | 484 564 | 3,58 | 5,06 | ||||
2024-02-15 | 467 798 | -3,33 | 5,20 | ||||
2024-01-31 | 483 918 | 10,23 | 5,53 | ||||
2024-01-12 | 438 998 | 1,81 | 4,98 | ||||
2023-12-29 | 431 184 | -10,13 | 4,45 | ||||
2023-12-15 | 479 809 | 15,34 | 3,48 | ||||
2023-11-30 | 415 984 | 2,59 | 4,29 | ||||
2023-11-15 | 405 471 | 9,16 | 2,78 | ||||
2023-10-31 | 371 453 | -2,92 | 4,75 | ||||
2023-10-13 | 382 616 | 16,09 | 3,00 | ||||
2023-09-29 | 329 584 | -3,50 | 5,22 | ||||
2023-09-15 | 341 549 | 7,48 | 4,46 | ||||
2023-08-31 | 317 776 | 9,39 | 2,97 | ||||
2023-08-15 | 290 495 | -7,76 | 5,22 | ||||
2023-07-31 | 314 930 | -11,69 | 4,50 | ||||
2023-07-14 | 356 623 | 11,02 | 4,39 | ||||
2023-06-30 | 321 217 | 15,00 | 3,39 | ||||
2023-06-15 | 279 327 | 18,13 | 3,07 | ||||
2023-05-31 | 236 452 | -8,20 | 3,00 | ||||
2023-05-15 | 257 582 | 44,75 | 2,52 | ||||
2023-04-28 | 177 952 | -5,47 | 3,36 | ||||
2023-04-14 | 188 245 | -5,81 | 5,10 | ||||
2023-03-31 | 199 850 | 5,29 | 4,51 | ||||
2023-03-15 | 189 812 | -12,34 | 4,73 | ||||
2023-02-28 | 216 544 | -4,25 | 5,17 | ||||
2023-02-15 | 226 155 | 0,90 | 2,94 | ||||
2023-01-31 | 224 130 | -17,86 | 3,40 | ||||
2023-01-13 | 272 856 | -11,56 | 3,45 | ||||
2022-12-30 | 308 536 | -10,89 | 3,42 | ||||
2022-12-15 | 346 256 | 15,35 | 5,16 | ||||
2022-11-30 | 300 168 | -11,76 | 5,20 | ||||
2022-11-15 | 340 154 | 12,64 | 5,02 | ||||
2022-10-31 | 301 975 | -6,73 | 5,84 | ||||
2022-10-14 | 323 774 | -10,10 | 7,52 | ||||
2022-09-30 | 360 144 | -16,76 | 4,99 | ||||
2022-09-15 | 432 672 | 1,24 | 8,25 | ||||
2022-08-31 | 427 388 | -0,66 | 8,20 | ||||
2022-08-15 | 430 208 | -6,87 | 8,84 | ||||
2022-07-29 | 461 951 | 2,02 | 9,70 | ||||
2022-07-15 | 452 795 | -3,65 | 9,90 | ||||
2022-06-30 | 469 928 | -9,74 | 6,15 | ||||
2022-06-15 | 520 623 | -3,85 | 11,34 | ||||
2022-05-31 | 541 463 | -11,99 | 9,41 | ||||
2022-05-13 | 615 245 | 8,41 | 5,88 | ||||
2022-04-29 | 567 534 | 9,31 | 6,02 | ||||
2022-04-14 | 519 202 | 15,10 | 5,88 | ||||
2022-03-31 | 451 094 | -0,12 | 5,25 | ||||
2022-03-15 | 451 642 | -2,69 | 4,19 | ||||
2022-02-28 | 464 110 | -7,94 | 4,03 | ||||
2022-02-15 | 504 123 | 39,02 | 2,76 | ||||
2022-01-31 | 362 631 | 18,20 | 2,96 | ||||
2022-01-14 | 306 798 | -2,24 | 2,98 | ||||
2021-12-31 | 313 833 | -20,76 | 2,54 | ||||
2021-12-15 | 396 071 | 8,65 | 2,58 | ||||
2021-11-30 | 364 535 | -4,70 | 4,48 | ||||
2021-11-15 | 382 528 | 3,28 | 5,28 | ||||
2021-10-29 | 370 373 | 2,12 | 7,66 | ||||
2021-10-15 | 362 684 | 20,38 | 7,96 | ||||
2021-09-30 | 301 279 | -7,39 | 5,20 | ||||
2021-09-15 | 325 329 | -2,43 | 7,52 | ||||
2021-08-31 | 333 448 | -8,79 | 5,79 | ||||
2021-08-13 | 365 572 | -16,87 | 10,51 | ||||
2021-07-30 | 439 748 | 10,58 | 8,07 | ||||
2021-07-15 | 397 674 | -11,73 | 5,98 | ||||
2021-06-30 | 450 498 | -15,25 | 4,21 | ||||
2021-06-15 | 531 569 | -14,49 | 7,32 | ||||
2021-05-28 | 622 103 | 1,99 | 8,22 | ||||
2021-05-14 | 609 937 | 21,36 | 6,89 | ||||
2021-04-30 | 502 582 | -24,45 | 6,61 | ||||
2021-04-15 | 665 248 | 36,99 | 4,67 | ||||
2021-03-31 | 485 630 | -21,64 | 3,94 | ||||
2021-03-15 | 619 753 | -6,38 | 7,30 | ||||
2021-02-26 | 662 011 | -11,04 | 7,37 | ||||
2021-02-12 | 744 177 | -19,60 | 6,19 | ||||
2021-01-29 | 925 613 | -10,66 | 7,08 | ||||
2021-01-15 | 1 036 072 | 2,58 | 9,74 |
Источник: Короткие процентные ставки, предоставленные NYSE - Акции в обращении и Количество акций в обращении, предоставленные Capital IQ.