Основная статистика
Менеджер James Simons
Инсайдерский профиль RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
Стоимость портфеля $ 75 171 481 593
Текущие позиции 3 522
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Ренессанс Технологии» раскрыла общий объем активов в размере 3 522 в своих последних документах SEC. Менеджер(ы) портфеля указаны как James Simons. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 171 481 593 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Renaissance Technologies Llc: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Новые должности Renaissance Technologies Llc включают в себя OR Royalties Inc. (US:OR) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and Millrose Properties, Inc. (US:MRP) . Renaissance Technologies Llc — ведущие отрасли промышленности "Fishing hunting and trapping" (sic 09) , "Miscellaneous Repair Services" (sic 76) , and "Social Services" (sic 83) .

ООО «Ренессанс Технологии» – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
7,42 1 172,73 1,5601 1,3821
0,54 721,16 0,9594 0,9588
2,29 469,08 0,6240 0,6225
1,18 622,49 0,8281 0,6129
1,35 421,82 0,5611 0,5611
11,52 1 078,21 1,4343 0,3851
1,01 341,38 0,4541 0,3786
13,50 1 840,60 2,4485 0,3677
43,48 471,79 0,6276 0,3340
6,10 641,89 0,8539 0,3165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,21 0,0003 -0,6149
0,00 0,42 0,0006 -0,5321
0,01 9,18 0,0122 -0,5097
6,27 459,95 0,6119 -0,4501
0,00 0,00 -0,3116
2,30 303,99 0,4044 -0,2877
1,00 447,38 0,5951 -0,2645
4,94 340,74 0,4533 -0,2636
0,04 10,93 0,0145 -0,2274
0,02 1,23 0,0016 -0,2257
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции
Текущий
Акции
ΔДоли % % Владение
% ΔВладение
2025-08-13 13G/A CULP / Калп, Инк. 703 322 614 117 -12,68 4,89 -13,30
2025-08-13 13G/A COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 1 656 069 1 521 170 -8,15 4,82 -6,23
2025-08-13 13G/A ETSY / Этси, Инк. 5 294 241 7 647 241 44,44 7,68 52,38
2025-08-13 13G/A INVA / Инновива, ООО 4 144 447 4 760 832 14,87 7,56 16,85
2025-08-13 13G/A TAIT / Тайтрон Компонентс Инкорпорейтед 297 204 261 440 -12,03 4,97 -12,04
2025-08-13 13G GASS / Компания «СтелсГаз» 1 766 276 1 854 856 5,02 5,02 4,37
2025-08-13 13G PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 1 849 197 2 395 601 29,55 5,34 28,67
2025-08-13 13G RFIL / РФ Индастриз, ООО 495 608 544 808 9,93 5,11 6,68
2025-08-13 13G SPOK / Спок Холдингс, Инк. 974 222 1 056 650 8,46 5,13 5,12
2025-08-13 13G WINA / Винмарк Корпорейшн 174 231 220 496 26,55 6,21 25,45
2025-08-13 13G TK / Корпорация Teekay Ltd. 4 396 122 5,16
2025-08-13 13G ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" 6 780 931 5,63
2025-08-13 13G AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 661 115 5,06
2025-08-13 13G DBX / Дропбокс, Инк. 8 446 333 10 099 898 19,58 5,29 93,77
2025-08-13 13G FONR / Корпорация ФОНАР 304 416 315 516 3,65 5,09 3,88
2025-05-14 13G REX / REX Американская ресурсная корпорация 854 515 856 115 0,19 5,03 3,50
2025-05-14 13G/A AE / Адамс Ресурс энд Энерджи, Инк. 195 249 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-05-14 13G/A LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 485 862 418 269 -13,91 4,40 -33,33
2025-05-14 13G/A MED / Медифаст, Инк. 1 006 210 888 928 -11,66 8,09 -12,07
2025-05-14 13G/A VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. 562 084 528 884 -5,91 4,98 -6,04
2025-02-13 13G/A NAII / Natural Alternatives International, Inc. 338 056 309 256 -8,52 4,99 -10,09
2025-02-13 13G/A FRD / Фридман Индастриз, Инкорпорейтед 374 782 336 782 -10,14 4,83 -10,22
2025-02-13 13G/A HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 838 106 722 706 -13,77 4,78 -14,49
2025-02-13 13G/A HLF / ООО Гербалайф. 5 926 601 7 088 868 19,61 7,03 17,56
2025-02-13 13G/A VGR / ООО "Вектор Групп" 0 0,00
2025-02-13 13G/A SILO / Сило Фарма, Инк. 37 500 0,84
2025-02-13 13G/A ARC / ARC Document Solutions, Inc. 2 821 197 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-02-13 13G/A JVA / Кофе Холдинг Ко., Инк. 315 964 381 964 20,89 6,69 20,98
2025-02-13 13G/A TBNK / Территориальный Банкорп Инк. 460 693 426 573 -7,41 4,83 -7,47
2025-02-13 13G/A RCMT / РКМ Технологии, Инк. 597 073 485 473 -18,69 6,39 -16,14
2025-02-13 13G/A KRNY / Кирни Финансовая Корпорация. 3 286 513 2 951 686 -10,19 4,57 -10,39
2024-11-13 13G/A RMCF / Шоколадная фабрика Rocky Mountain, Inc. 334 324 316 979 -5,19 4,18 -21,13
2024-11-13 13G/A ODC / Американская корпорация Oil-Dri 262 446 250 046 -4,72 4,87 -4,70
2024-11-13 13G/A FORD / Форвард Индастриз, Инк. 529 340 51 993 -90,18 4,72 -10,27
2024-11-13 13G/A UTMD / Юта Медицинские продукты, Inc. 204 614 230 614 12,71 6,70 18,79
2024-11-13 13G/A LQDT / Ликвидность Сервисез, Инк. 1 924 604 1 929 704 0,26 6,32 18,80
2024-11-13 13G/A PBPB / Потбелли Корпорейшн 1 469 154 1 201 854 -18,19 4,01 -19,80
2024-11-13 13G/A INTT / Корпорация inTEST 657 037 566 237 -13,82 4,55 -15,74
2024-11-13 13G SFIX / Стич Фикс, Инк. 5 670 600 5,43
2024-11-13 13G/A SATS / Корпорация ЭхоСтар 1 871 804 7 287 -99,61 0,01 -99,81
2024-11-13 13G/A WHG / Вествуд Холдингс Групп, Инк. 470 651 432 332 -8,14 4,66 -9,51
2024-11-13 13G/A RGR / Штурм, Ругер и Компания, Инк. 956 476 815 276 -14,76 4,84 -10,37
2024-11-13 13G IRWD / Айронвуд Фармасьютикалс, Инк. 8 597 198 5,37
2024-11-13 13G TZOO / Путешествиезоопарк 602 501 5,07
2024-11-13 13G/A SCX / Компания LS Starrett 377 239 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-13 13G MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9 435 138 8 615 898 -8,68 6,33 27,36
2024-11-12 13G APEI / Американское государственное образование, Inc. 883 611 968 122 9,56 5,47 16,88
2024-11-12 13G/A SLCA / США Silica Holdings, Inc. 3 966 024 0 -100,00 0,00 -100,00
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
PLTR / Палантир Технологии Инк. 13,50 -17,11 1 840,60 33,87 2,4485 0,3677
NVDA / Корпорация NVIDIA 7,42 584,15 1 172,73 897,33 1,5601 1,3821
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 11,52 -30,86 1 078,21 55,53 1,4343 0,3851
VRSN / ВериСайн, Инк. 3,27 8,41 943,62 23,32 1,2553 0,0972
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,54 131 892,16 721,16 190 683,33 0,9594 0,9588
EXEL / Экселиксис, Инк. 15,82 6,72 697,26 27,40 0,9276 0,0992
SPOT / Spotify Technology SA 0,88 7,53 676,74 50,01 0,9003 0,2175
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 4,03 -5,44 663,80 2,00 0,8831 -0,1020
RBLX / Корпорация Роблокс 6,10 0,17 641,89 80,78 0,8539 0,3165
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 5,67 3,95 628,23 2,85 0,8357 -0,0887
GEV / GE Вернова Инк. 1,18 152,55 622,49 337,76 0,8281 0,6129
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 2,12 0,57 608,92 -6,25 0,8100 -0,1730
DASH / DoorDash, Inc. 2,46 24,54 607,45 67,97 0,8081 0,2607
FNV / Франко-Невадская корпорация 3,26 7,50 534,04 11,84 0,7104 -0,0123
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 33,48 3,15 523,22 27,86 0,6960 0,0767
APP / Корпорация AppLovin 1,38 57,06 483,40 107,50 0,6431 0,2905
F / Форд Мотор Компани 43,48 124,83 471,79 143,22 0,6276 0,3340
AAPL / Apple Инк. 2,29 52 145,48 469,08 48 010,36 0,6240 0,6225
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 6,27 2,01 459,95 -34,45 0,6119 -0,4501
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 1,00 -14,23 447,38 -21,24 0,5951 -0,2645
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,35 421,82 0,5611 0,5611
NTNX / Нутаникс, Инк. 5,09 10,42 389,42 20,90 0,5180 0,0306
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 1,66 -3,46 386,85 -0,50 0,5146 -0,0738
ETSY / Этси, Инк. 7,65 44,44 383,59 53,57 0,5103 0,1322
ABBV / Компания AbbVie Inc. 1,96 60,54 364,19 42,23 0,4845 0,0969
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 1,09 -7,75 343,03 19,31 0,4563 0,0212
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 6,87 -2,21 342,44 64,98 0,4555 0,1414
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,83 61,68 341,87 113,48 0,4548 0,2124
CVNA / Компания "Карвана" 1,01 324,41 341,38 584,00 0,4541 0,3786
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 -27,63 340,74 -28,07 0,4533 -0,2636
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,88 -10,32 307,48 82,49 0,4090 0,1540
ABNB / Эйрбнб, Инк. 2,30 -39,99 303,99 -33,52 0,4044 -0,2877
TEAM / Атласиан Корпорация 1,48 -0,90 300,74 -5,16 0,4001 -0,0798
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 2,37 -5,45 297,43 7,45 0,3957 -0,0233
DBX / Дропбокс, Инк. 10,10 -3,95 288,86 2,85 0,3843 -0,0408
CME / CME Group Inc. 1,04 27,80 287,33 32,78 0,3822 0,0547
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 1,62 -4,16 282,71 5,91 0,3761 -0,0279
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 2,96 -5,03 281,03 -5,71 0,3739 -0,0772
ZM / Zoom Communications Inc. 3,60 -0,87 280,74 4,78 0,3735 -0,0320
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 0,48 278,10 9,07 0,3700 -0,0160
DOCU / ДокуСайн, Инк. 3,45 -10,23 268,70 -14,10 0,3575 -0,1160
INCY / Инсайт Корпорация 3,88 4,67 264,36 17,72 0,3517 0,0118
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 1,75 -3,30 255,94 -4,64 0,3405 -0,0657
CL / Компания Колгейт-Палмолив 2,77 -4,94 251,83 -7,78 0,3350 -0,0783
T / АТ&Т Инк. 8,67 238,40 250,89 246,29 0,3338 0,2241
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 1,08 5,24 249,97 114,48 0,3325 0,1561
RDDT / Реддит, Инк. 1,61 -16,63 242,06 19,67 0,3220 0,0159
GE / Дженерал Электрик Компани 0,91 45,85 235,30 87,55 0,3130 0,1231
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 1,30 29,93 234,91 57,20 0,3125 0,0863
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 4,72 234,12 18,77 0,3114 0,0131
W / Компания Wayfair Inc. 4,57 5,44 233,62 68,35 0,3108 0,1008
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 2,31 13,07 230,50 23,93 0,3066 0,0251
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 16,71 271,60 229,32 397,96 0,3051 0,2354
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,22 3,20 222,79 11,03 0,2964 -0,0073
PSTG / Чистое хранение, Inc. 3,84 2,00 221,29 32,66 0,2944 0,0419
FTNT / Фортинет, Инк. 2,06 -39,99 217,87 -34,10 0,2898 -0,2105
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 7,60 -40,74 213,74 -14,67 0,2843 -0,0948
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,97 57,34 212,94 40,97 0,2833 0,0547
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,68 17,38 212,82 20,91 0,2831 0,0167
ADBE / Adobe Inc. 0,55 851,70 211,51 860,03 0,2814 0,2480
VLTO / Корпорация Веральто 1,96 16,84 197,59 21,04 0,2629 0,0158
CHWY / Чуи, Инк. 4,59 160,41 195,71 241,39 0,2604 0,1736
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,38 8,68 188,41 44,01 0,2506 0,0526
WING / Вингстоп Инк. 0,56 -25,17 187,88 11,70 0,2499 -0,0046
UBER / Убер Технологии, Инк. 2,00 164,56 187,03 238,78 0,2488 0,1652
AGI / Аламос Голд Инк. 7,02 -1,37 186,53 -2,04 0,2481 -0,0400
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,46 195,63 186,09 140,89 0,2475 0,1306
NVMI / ООО "Нова". 0,67 -3,28 185,04 44,40 0,2462 0,0522
CRVL / КорВел Корпорация 1,80 -1,86 184,60 -9,91 0,2456 -0,0646
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,81 49,85 184,23 104,46 0,2451 0,1087
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,58 63,73 182,96 78,92 0,2434 0,0886
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 3,26 -5,27 182,53 6,91 0,2428 -0,0156
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,37 8,62 181,70 22,57 0,2417 0,0174
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,75 25,41 181,63 54,82 0,2416 0,0641
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,74 -11,04 180,68 -6,38 0,2404 -0,0517
ROL / Роллинз, Инк. 3,17 1,21 179,10 5,68 0,2383 -0,0182
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 1,95 11,37 176,19 18,91 0,2344 0,0101
PR / Пермская корпорация ресурсов 12,81 13,02 174,45 11,14 0,2321 -0,0055
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,76 5,22 173,80 2,48 0,2312 -0,0255
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 3,81 2,79 170,52 20,78 0,2268 0,0132
INTC / Корпорация Интел 7,59 1 946,55 170,07 1 918,68 0,2262 0,2135
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 1,81 8,94 169,79 22,21 0,2259 0,0156
CPNG / Купанг, Инк. 5,67 5,69 169,77 44,39 0,2258 0,0479
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,53 -36,36 167,09 -3,00 0,2223 -0,0384
ALKS / ООО «Алкермес» 5,81 1,24 166,23 -12,28 0,2211 -0,0657
LYFT / Лифт, Инк. 10,54 29,84 166,14 72,39 0,2210 0,0752
K / Келланова 2,08 56,05 165,65 50,45 0,2204 0,0537
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,36 3,85 163,00 40,46 0,2168 0,0412
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,89 -11,07 162,35 5,89 0,2160 -0,0161
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 3,48 67,84 161,14 27,38 0,2144 0,0229
BSX / Бостонская научная корпорация 1,50 129,69 160,74 144,56 0,2138 0,1144
SNOW / Компания «Снежинка» 0,72 160,44 0,2134 0,2134
GDDY / GoDaddy Inc. 0,87 32,19 156,60 32,13 0,2083 0,0290
VEEV / Веева Системс Инк. 0,51 789,93 147,62 1 006,50 0,1964 0,1762
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 5,32 146,57 37,72 0,1950 0,0339
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,20 24 665,75 145,18 26 885,50 0,1931 0,1923
MUSA / Мерфи США Инк. 0,36 -5,68 144,48 -18,33 0,1922 -0,0756
NGD / Нью Голд Инк. 29,14 3,76 144,24 38,44 0,1919 0,0342
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,88 -29,43 143,44 -27,08 0,1908 -0,1069
TJX / Компания TJX, Inc. 1,14 237,20 141,16 241,88 0,1878 0,1253
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 3,25 -1,90 140,33 2,11 0,1867 -0,0213
AMCR / Амкор ПЛС 15,22 208,80 139,85 192,57 0,1860 0,1137
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,04 73,49 138,98 97,37 0,1849 0,0783
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 5,12 137,58 43,09 0,1830 0,0375
DOCS / Доксимити, Инк. 2,22 -27,61 135,91 -23,48 0,1808 -0,0880
AGX / Арган, Инк. 0,62 -4,79 135,88 60,04 0,1808 0,0523
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,01 -1,98 135,47 11,69 0,1802 -0,0034
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 4,14 -0,01 135,25 29,81 0,1799 0,0222
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,88 336,01 134,91 301,59 0,1795 0,1286
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 -5,52 134,89 12,31 0,1794 -0,0023
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,45 -0,14 134,71 -9,69 0,1792 -0,0466
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,50 -5,21 132,98 -16,30 0,1769 -0,0636
MNST / Корпорация Monster Beverage 2,12 323,74 132,95 353,58 0,1769 0,1325
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,83 -18,08 132,26 -20,55 0,1759 -0,0760
KR / Компания Крогер. 1,84 1,96 131,64 8,04 0,1751 -0,0093
BIIB / Биоген Инк. 1,05 29,91 131,25 19,23 0,1746 0,0080
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 129,73 0,1726 0,1726
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 4,28 0,64 129,08 22,02 0,1717 0,0116
PGR / Прогрессивная корпорация 0,48 -15,06 128,68 -19,91 0,1712 -0,0720
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 3,24 548,16 128,53 314,18 0,1710 0,1240
CVX / Корпорация Шеврон 0,89 -23,55 127,95 -34,57 0,1702 -0,1257
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,68 17,36 127,31 68,39 0,1694 0,0549
FI / Фисерв, Инк. 0,73 126,54 0,1683 0,1683
MO / Альтриа Групп, Инк. 2,15 120,36 125,87 115,26 0,1674 0,0789
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,64 5,57 125,86 20,47 0,1674 0,0093
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,00 54,44 125,14 34,73 0,1665 0,0259
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,05 18 610,20 124,70 24 790,62 0,1659 0,1651
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,28 -10,39 124,17 16,34 0,1652 0,0036
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,29 63,35 123,92 56,88 0,1648 0,0453
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,39 -5,25 121,55 -0,83 0,1617 -0,0238
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,07 -25,05 121,49 -35,72 0,1616 -0,1244
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,32 82,84 120,22 113,12 0,1599 0,0746
DAVE / Дэйв Инк. 0,44 46,48 119,09 375,67 0,1584 0,1205
PODD / Инсулет Корпорация 0,37 135,10 117,58 181,27 0,1564 0,0931
VST / Компания Вистра. 0,60 -32,76 117,14 10,96 0,1558 -0,0040
BA / Компания Боинг 0,56 116,37 0,1548 0,1548
V / Виза Инк. 0,33 -40,41 115,54 -39,63 0,1537 -0,1359
HUM / Компания Human Inc. 0,46 199,67 112,02 176,89 0,1490 0,0878
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,35 9,59 111,91 1,62 0,1489 -0,0178
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -2,08 111,57 21,21 0,1484 0,0091
FTDR / Фронтдор, Инк. 1,88 -0,38 110,78 52,82 0,1474 0,0377
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,66 5,58 110,61 28,75 0,1471 0,0171
CPA / Копа Холдингс, СА 1,00 13,58 109,73 35,09 0,1460 0,0230
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 1,98 179,00 109,65 -6,64 0,1459 -0,0319
RBRK / Рубрик, ООО 1,22 -11,83 109,12 29,54 0,1452 0,0177
ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" 6,78 70,65 109,11 88,19 0,1451 0,0574
TOST / Тост, Инк. 2,44 58,94 108,24 112,22 0,1440 0,0668
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 6,98 108,14 2,30 0,1439 -0,0161
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,19 20,99 105,91 24,05 0,1409 0,0117
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 43,55 12,46 104,96 16,32 0,1396 0,0031
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,60 -6,47 104,08 -1,59 0,1385 -0,0216
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,64 48,16 103,35 44,15 0,1375 0,0290
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,43 124,52 103,14 100,57 0,1372 0,0594
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,55 -5,52 103,07 6,26 0,1371 -0,0097
CLX / Компания Клорокс 0,86 106,83 102,68 68,65 0,1366 0,0444
NDAQ / Насдак, Инк. 1,14 -6,63 101,64 10,06 0,1352 -0,0046
ECL / Эколаб Инк. 0,38 -55,11 101,39 -52,29 0,1349 -0,1867
SOFI / Софи Технологии, Инк. 5,53 -50,22 100,64 -22,06 0,1339 -0,0615
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 1,81 101,70 99,32 56,85 0,1321 0,0363
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 7,28 8,19 99,07 5,78 0,1318 -0,0100
ILMN / Иллюмина, Инк. 1,02 -6,21 97,50 12,78 0,1297 -0,0011
VTR / Продажи, ООО 1,53 -33,40 96,42 -38,83 0,1283 -0,1103
INVA / Инновива, ООО 4,76 4,47 95,65 15,76 0,1272 0,0022
CF / CF Industries Holdings, Inc. 1,04 122,13 95,59 161,50 0,1272 0,0718
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,31 10,98 95,55 0,65 0,1271 -0,0166
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,90 -13,81 95,55 -26,32 0,1271 -0,0692
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 1,14 -5,31 94,58 2,73 0,1258 -0,0135
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,54 -30,13 94,40 -39,32 0,1256 -0,1099
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,79 11,34 93,94 3,85 0,1250 -0,0119
UI / Юбикити Инк. 0,23 9,72 93,39 45,63 0,1242 0,0272
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 5,84 13,69 93,31 -4,43 0,1241 -0,0236
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,41 92,29 0,1228 0,1228
EPR / ЭПР-Свойства 1,58 -3,55 91,91 6,81 0,1223 -0,0080
OMC / Омником Групп Инк. 1,28 142,51 91,86 110,42 0,1222 0,0561
ROKU / Року, Инк. 1,04 -33,36 91,69 -16,85 0,1220 -0,0449
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,57 372,05 91,58 694,08 0,1218 0,1044
CAVA / КАВА Групп, Инк. 1,09 18,26 91,47 15,28 0,1217 0,0016
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 2,10 -14,64 91,16 -3,86 0,1213 -0,0222
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 335,75 91,11 314,29 0,1212 0,0879
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,91 88,32 90,40 148,46 0,1203 0,0652
YOU / Clear Secure, Inc. 3,22 13,99 89,37 22,13 0,1189 0,0081
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,80 364,23 89,04 313,74 0,1185 0,0859
CPB / Компания Кэмпбелла 2,88 54,91 88,42 18,94 0,1176 0,0051
ZS / Зскалер, Инк. 0,28 2 247,25 87,56 3 614,76 0,1165 0,1129
PINS / Пинтерест, Инк. 2,44 -24,11 87,45 -12,22 0,1163 -0,0344
IT / Гартнер, Инк. 0,21 143,72 86,51 134,71 0,1151 0,0593
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,67 86,46 0,1150 0,1150
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 13,56 86,43 12,56 0,1150 -0,0012
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,59 712,99 84,48 1 281,44 0,1124 0,1031
UBS / ЮБС Групп АГ 2,48 127,04 83,80 150,69 0,1115 0,0609
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,75 -3,06 83,70 11,96 0,1113 -0,0018
TPR / Гобелен, Inc. 0,95 -32,12 83,51 -15,35 0,1111 -0,0382
NTRA / Натера, ООО 0,49 42,02 83,42 69,67 0,1110 0,0366
WINA / Винмарк Корпорейшн 0,22 25,62 83,26 49,22 0,1108 0,0263
MORN / Морнингстар, Инк. 0,27 12,71 83,24 17,99 0,1107 0,0040
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 30,27 82,55 45,42 0,1098 0,0239
EQT / Корпорация EQT 1,41 160,89 82,37 184,77 0,1096 0,0658
IAG / Корпорация ИАМГОЛД 11,19 -19,66 82,24 -5,52 0,1094 -0,0223
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,04 3,36 81,37 11,53 0,1082 -0,0022
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,33 81,17 0,1080 0,1080
MSCI / MSCI Inc. 0,14 115,45 81,04 119,74 0,1078 0,0520
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 6,03 11,80 80,99 10,73 0,1077 -0,0030
OXY / Западная нефтяная корпорация 1,93 73,48 80,89 47,65 0,1076 0,0247
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 12,38 80,77 21,14 0,1074 0,0065
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,79 528,11 80,75 533,02 0,1074 0,0881
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 2,53 145,74 80,47 109,01 0,1070 0,0488
