Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Альфа-Дата» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 123 | 183 | 258 | 228 |
| Изменять (%) | 48,68 | 41,04 | -11,81 | |
| % от денежного потока | 571,21 | -228,37 | -643,24 | -176,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 2 | -63 | -65 |
| Изменять (%) | -167,33 | -3 127,44 | 3,27 | |
| % от денежного потока | -14,32 | -2,59 | 156,78 | 50,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -265 | -235 | -292 |
| Изменять (%) | 169,39 | -11,27 | 24,01 | |
| % от денежного потока | -456,89 | 330,97 | 586,47 | 225,91 |
| Денежный поток | 22 | -80 | -40 | -129 |
| Изменять (%) | -471,89 | -49,93 | 221,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ