Адлер Групп С.А. – отчет о движении денежных средств (TTM)

Адлер Групп С.А.
AT ˙ WBAG ˙ LU1250154413
0,23 € 0,00 (0,00%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Адлер Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 218 125 139 57 -69 -276 -366 -275 -362 -138 -117 -164 -162 -127 -100 -110 -55 -169 -174 -123
Изменять (%) -42,85 11,08 -58,61 -220,73 298,93 32,56 -24,95 31,62 -61,79 -15,37 40,08 -1,08 -21,92 -20,80 9,75 -49,86 205,46 3,04 -29,35
% от денежного потока 68,13 -1 081,82 42,54 -217,27 -303,77 -153,75 -208,97 -68,56 -168,49 81,92 17,20 30,36 88,41 1 323,01 -84,83 -106,72 80,37 129,20 288,72 247,74
Деньги от инвестиционной деятельности -78 -178 -40 -5 69 1 134 1 797 2 429 2 655 1 526 848 265 292 155 195 158 -2 34 305 347
Изменять (%) 129,89 -77,68 -87,29 -1 460,15 1 547,54 58,53 35,14 9,32 -42,54 -44,43 -68,69 9,84 -46,97 26,07 -19,08 -101,58 -1 474,92 791,32 13,87
% от денежного потока -24,22 1 546,72 -12,22 19,17 301,86 630,96 1 025,64 605,92 1 236,84 -904,24 -124,62 -49,17 -158,99 -1 615,87 164,91 152,97 3,62 -26,23 -506,97 -701,11
Денежные средства от финансовой деятельности 1 -136 49 -182 19 -678 -1 256 -1 648 -1 927 -1 370 -1 226 -560 -427 -206 -44 -82 -19 30 -333 -353
Изменять (%) -10 279,16 -135,68 -474,16 -110,32 -3 709,33 85,29 31,26 16,88 -28,87 -10,55 -54,34 -23,80 -51,81 -78,38 84,31 -77,08 -260,32 -1 207,62 5,78
% от денежного потока 0,42 1 181,92 14,93 689,38 82,38 -377,22 -716,67 -411,24 -897,50 812,30 180,21 103,71 232,63 2 148,48 -37,61 -79,45 27,35 -23,07 554,27 712,03
Денежный поток 320 -12 326 -26 23 180 175 401 215 -169 -680 -540 -183 -10 118 103 -69 -130 -60 -50
Изменять (%) -103,60 -2 925,06 -108,10 -186,35 688,22 -2,47 128,75 -46,44 -178,59 303,18 -20,66 -66,03 -94,78 -1 335,24 -12,76 -166,59 90,01 -53,89 -17,66
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1ADJ 0,21 €
DE:ADJ 0,20 €
GB:0RA1 0,20 €
US:ADPPF
GB:ADJd
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista