ДМГ МОРИ АКТИЕНГЕСЕЛЬШАФТ – отчет о движении денежных средств (TTM)

ДМГ МОРИ АКТИЕНГЕСЕЛЬШАФТ
AT ˙ WBAG ˙ DE0005878003
46,20 € 0,00 (0,00%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

ДМГ МОРИ АКТИЕНГЕСЕЛЬШАФТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 67 261 245 279 277 196 190 75 172 176
Изменять (%) 287,74 -6,11 13,84 -0,73 -29,19 -2,81 -60,43 128,15 2,27
% от денежного потока -220,48 191,85 206,86 726,00 -429,24 -288,72 -1 017,08 -110,32 -763,62 -503,63
Деньги от инвестиционной деятельности 22 -11 -84 -203 -305 -118 -62 23 -19 -176
Изменять (%) -151,88 643,08 142,43 49,97 -61,38 -47,53 -137,07 -185,14 801,85
% от денежного потока -71,20 -8,29 -70,74 -528,71 472,25 173,27 329,55 -33,49 86,50 503,08
Денежные средства от финансовой деятельности -117 -109 -45 -40 -33 -137 -138 -168 -176 -36
Изменять (%) -6,66 -59,13 -10,97 -16,34 311,55 0,95 21,33 5,09 -79,46
% от денежного потока 383,82 -80,40 -37,74 -103,59 51,62 201,80 738,37 245,55 782,93 103,73
Денежный поток -31 136 118 38 -64 -68 -19 -68 -23 -35
Изменять (%) -545,62 -12,93 -67,56 -267,89 5,27 -72,41 264,84 -67,04 55,06
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0OP0 46,50 €
DE:GIL 46,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista