Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космос Эксплорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 115,24 | 31,80 | 24,13 | 14,47 | 12,64 | 12,11 | 10,81 | -7,89 | -8,56 | -13,79 | -16,00 | |
% от денежного потока | -12 601 700,00 | -32,52 | -210,49 | 89,78 | 147,57 | 294,69 | 254,13 | 228,78 | 168,63 | 128,52 | 146,95 | 183,25 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Изменять (%) | -21,01 | -26,59 | 73,48 | 42,36 | -8,93 | -9,80 | -43,29 | -76,35 | 136,36 | 57,69 | ||
% от денежного потока | -10,45 | -40,53 | 10,22 | 25,46 | 64,27 | 45,02 | 32,99 | 14,97 | 2,95 | 9,25 | 21,66 | |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 846,17 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -35,41 | -54,81 | 34,61 | 25,71 | |
% от денежного потока | 12 601 800,00 | 142,97 | 351,01 | -0,00 | -73,05 | -259,02 | -199,23 | -161,87 | -83,66 | -31,51 | -56,25 | -104,98 |
Денежный поток | 0 | 3 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 83 396 775,00 | -79,63 | -391,02 | -30,36 | -43,59 | 30,01 | 23,08 | 24,97 | 19,98 | -24,61 | -32,64 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ