Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котел Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Изменять (%) | -1,64 | 28,85 | 22,39 | 51,37 | 33,94 | 6,74 | 6,32 | -11,55 | -13,06 | -1,72 | -1,75 | 2,47 | 2,41 | 41,50 | 51,66 | 34,06 | |
% от денежного потока | -346,97 | -132,20 | -353,57 | 5 719,79 | 694,00 | 484,17 | 809,97 | 1 989,86 | -474,23 | -181,67 | -245,25 | -384,69 | -40 287,60 | 411,74 | -261,83 | -776,35 | -23 190,21 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 67,86 | 39,40 | 28,26 | -147,96 | 308,52 | -0,59 | -0,59 | -50,19 | -100,75 | 47,38 | 32,15 | -1 722,70 | 106,16 | -120,43 | 248,26 | 71,29 | |
% от денежного потока | -61,67 | -40,10 | -116,01 | 1 966,74 | -75,60 | -160,87 | -250,63 | -575,72 | 77,27 | -0,26 | -0,52 | -1,09 | 1 807,23 | -37,18 | -3,41 | -23,25 | -887,27 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Изменять (%) | 38,18 | 0,76 | 0,76 | -14,75 | -17,30 | 31,25 | 23,81 | 40,34 | 28,75 | -10,72 | -12,00 | -22,29 | -28,69 | 196,01 | 25,98 | 20,62 | |
% от денежного потока | 508,89 | 272,38 | 569,67 | -7 586,53 | -518,40 | -223,30 | -459,33 | -1 314,14 | 496,95 | 281,92 | 345,76 | 485,78 | 38 580,37 | -274,56 | 365,25 | 899,60 | 24 177,48 |
Денежный поток | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | 158,17 | -51,82 | -107,57 | 1 147,60 | 91,98 | -36,19 | -56,72 | -471,13 | 126,95 | -27,20 | -37,37 | -99,02 | -10 120,49 | -322,51 | -48,85 | -95,51 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ