Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маунт Ридли Майнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -3,47 | 51,91 | 25,55 | 20,35 | 17,84 | 15,14 | 16,58 | 14,22 | -3,87 | -4,03 | -3,48 | -3,60 | -22,39 | -28,85 | -32,49 | -48,13 | |
% от денежного потока | 196,67 | 214,61 | -150,80 | -100,38 | -82,19 | -151,35 | -398,46 | -295,42 | -247,38 | -281,27 | -330,33 | 302,84 | 98,96 | 98,80 | 98,51 | 102,13 | 114,09 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 54,46 | -90,37 | 71,23 | 41,60 | 143,33 | 58,90 | 33,49 | 25,09 | -19,44 | -24,13 | -49,77 | -99,09 | -266,90 | 159,97 | 1 166,26 | 92,10 | |
% от денежного потока | 32,41 | 56,59 | -2,52 | -2,29 | -2,20 | -8,38 | -30,45 | -25,85 | -23,70 | -22,58 | -20,97 | 10,00 | 0,03 | -0,07 | -0,24 | -4,71 | -19,48 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 17,33 | 219,88 | 50,90 | 33,73 | -9,86 | -10,94 | 25,25 | 20,16 | -7,99 | -8,68 | -50,35 | -101,39 | -2,29 | -2,35 | -2,86 | -2,95 | |
% от денежного потока | -129,08 | -171,20 | 253,32 | 202,67 | 184,40 | 259,73 | 528,90 | 421,27 | 371,09 | 403,86 | 451,29 | -212,84 | 1,01 | 1,26 | 1,73 | 2,58 | 5,39 |
Денежный поток | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -11,54 | -316,19 | 88,61 | 46,98 | -36,01 | -56,26 | 57,25 | 36,41 | -15,45 | -18,28 | -205,28 | 194,98 | -22,27 | -28,64 | -34,88 | -53,57 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ