Отчет о движении денежных средств (TTM)
НГКС Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | не число | -∞ | 99,98 | 3 689,54 | 97,36 | 79,67 | 44,34 | 2,80 | 2,72 | -6,51 | -6,96 | |
% от денежного потока | 0,00 | -9,41 | -9,41 | -10,60 | -10,62 | -21,28 | -34,72 | -118,80 | 91,88 | 94,70 | 98,15 | |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Изменять (%) | 100,00 | -0,75 | -0,76 | -103,06 | 3 371,55 | 6,62 | 6,21 | -43,52 | -77,04 | |||
% от денежного потока | 109,10 | 109,10 | 3,22 | 1,62 | -0,06 | -2,17 | -7,70 | 6,16 | 3,83 | 0,98 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | 0 | |||
Изменять (%) | 100,00 | -0,18 | -0,18 | -50,18 | -100,74 | -50,00 | -100,00 | |||||
% от денежного потока | 100,00 | 107,38 | 109,00 | 121,34 | 136,90 | 226,98 | 1,26 | 0,69 | -0,00 | |||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | -3 | -3 | -2 | |
Изменять (%) | 100,00 | 3 261,97 | 97,03 | -10,34 | -11,53 | -69,95 | -232,83 | -9,29 | -10,24 | |||
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ