Отчет о движении денежных средств (TTM)
Платон Максимайзер Дохода Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 45 | 52 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 |
Изменять (%) | 1,57 | -0,46 | 7,94 | 7,36 | 69,78 | 16,70 | 14,31 | -10,26 | -11,43 | -9,35 | -10,31 | 5,21 | 4,95 | 1,34 | 1,32 | -2,38 | -2,43 | |
% от денежного потока | 8 928,06 | -31 004,05 | -54 376,19 | -8 370,80 | -4 838,39 | -6 818,36 | -16 833,39 | 166 497,22 | 79 104,41 | 47 643,00 | 58 362,84 | 80 695,83 | 173 417,02 | -4 277 200,00 | 51 294,67 | 25 832,94 | 252 191,18 | -30 756,62 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -1 | -2 | -73 | -143 | -151 | -129 | -106 | -100 | -94 | -106 | -118 | -118 | -118 | -56 | 6 | 7 | 7 |
Изменять (%) | -98,38 | 98,71 | 3 037,04 | 96,81 | 5,84 | -14,81 | -17,38 | -5,98 | -6,36 | 12,78 | 11,33 | 0,11 | 0,11 | -52,41 | -110,15 | 15,37 | 13,32 | |
% от денежного потока | -28 475,69 | 1 574,32 | 5 511,90 | 24 659,59 | 26 129,80 | 22 954,78 | 41 371,11 | -295 750,00 | -147 204,41 | -93 728,00 | -142 846,62 | -245 177,08 | -501 321,28 | 11 793 600,00 | -66 414,79 | 3 350,00 | 38 650,00 | -5 475,00 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | -22 | -21 | 48 | 116 | 106 | 76 | 47 | 46 | 46 | 63 | 79 | 77 | 75 | 13 | -49 | -49 | -49 |
Изменять (%) | -143,96 | -5,89 | -331,83 | 143,13 | -8,83 | -27,97 | -38,83 | -0,41 | -0,41 | 35,52 | 26,21 | -2,43 | -2,49 | -82,89 | -484,43 | -0,03 | -0,03 | |
% от денежного потока | 19 647,63 | 29 529,73 | 48 964,29 | -16 188,79 | -21 191,41 | -16 036,42 | -24 437,72 | 129 352,78 | 68 200,00 | 46 185,00 | 84 583,78 | 164 581,25 | 328 004,26 | -7 516 300,00 | 15 220,12 | -29 082,94 | -290 741,18 | 36 331,62 |
Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | -129,25 | -43,24 | 601,19 | 85,74 | 20,48 | -52,73 | -111,56 | 88,89 | 47,06 | -26,00 | -35,14 | -51,04 | -104,26 | -8 550,00 | 101,18 | -90,00 | -900,00 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ