Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бангладеш Билдинг Системс ПЛС. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -43 | -36 | 122 | 289 | 247 | 281 | 172 | 70 | -85 | 68 | 175 | 154 | 267 | 162 | 157 | 250 | 220 | 192 | 303 |
Изменять (%) | -15,89 | -441,97 | 136,04 | -14,60 | 14,13 | -39,03 | -59,17 | -221,27 | -179,93 | 157,14 | -12,00 | 73,52 | -39,19 | -3,31 | 59,26 | -11,71 | -13,12 | 58,17 | |
% от денежного потока | 422,24 | 340,62 | 1 410,55 | -137 415,74 | -1 013,61 | 230,47 | 1 703,58 | 121,44 | -767,00 | -49,23 | -6 319,08 | -285,61 | 6 902,63 | 4 505,77 | 1 128,42 | -2 260,78 | -1 878,94 | -6 763,73 | 22 184,96 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 60 | 3 | -108 | -74 | -74 | 53 | 234 | 226 | 224 | 96 | 20 | 22 | 25 | 25 | 8 | 66 | 66 | 66 | 60 |
Изменять (%) | -94,43 | -3 325,74 | -31,43 | -0,30 | -172,11 | 337,48 | -3,25 | -1,19 | -57,06 | -79,50 | 11,20 | 12,27 | 0,00 | -69,30 | 777,50 | 0,00 | 0,00 | -9,16 | |
% от денежного потока | -598,70 | -31,99 | -1 249,64 | 35 367,49 | 304,57 | 43,76 | 2 320,89 | 392,03 | 2 017,65 | -69,57 | -711,89 | -40,66 | 635,72 | 682,46 | 54,26 | -599,00 | -563,83 | -2 336,06 | 4 400,80 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | 22 | -5 | -215 | -197 | -213 | -395 | -239 | -127 | -302 | -197 | -229 | -287 | -183 | -150 | -327 | -298 | -261 | -362 |
Изменять (%) | -178,68 | -124,11 | 3 963,77 | -8,30 | 8,09 | 85,79 | -39,65 | -46,57 | 136,79 | -34,71 | 16,39 | 25,29 | -36,28 | -17,85 | 117,31 | -8,73 | -12,68 | 38,83 | |
% от денежного потока | 276,46 | -208,63 | -60,90 | 102 148,24 | 809,04 | -174,23 | -3 924,47 | -413,46 | -1 150,64 | 218,80 | 7 130,97 | 426,27 | -7 438,36 | -5 088,23 | -1 082,68 | 2 959,78 | 2 542,76 | 9 199,79 | -26 485,76 |
Денежный поток | -10 | -11 | 9 | -0 | -24 | 122 | 10 | 58 | 11 | -138 | -3 | -54 | 4 | 4 | 14 | -11 | -12 | -3 | 1 |
Изменять (%) | 4,26 | -182,58 | -102,42 | 11 477,59 | -601,94 | -91,75 | 472,81 | -80,80 | -1 345,29 | -98,00 | 1 847,08 | -107,18 | -6,85 | 286,09 | -179,49 | 6,24 | -75,86 | -148,22 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ