Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монно Агро энд Дженерал Машинери Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -51 | -64 | -62 | 1 | 47 | 60 | -10 | -1 | -1 | -8 | -8 | -10 | -10 | 2 | -4 | 1 | 4 |
Изменять (%) | 25,85 | -2,51 | -101,57 | 4 717,37 | 28,41 | -116,64 | -90,90 | 13,67 | 718,48 | -7,59 | 31,38 | -3,24 | -118,17 | -330,45 | -124,26 | 288,71 | |
% от денежного потока | -12 242,45 | -4 984,10 | 24 768,65 | -17,13 | -2 316,87 | -2 513,44 | 359,29 | -1 369,99 | -3 009,65 | -5 265,45 | 402,41 | 1 798,86 | -1 494,88 | 256,82 | -320,97 | 65,15 | 267,55 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -6 | -9 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -11 | |||||||
Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 34,12 | -74,56 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 67,14 | |||||||||
% от денежного потока | -1 564,93 | -506,25 | 2 580,61 | 152,92 | 109,20 | 92,25 | -918,10 | -497,90 | -416,63 | -735,71 | |||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 58 | 72 | 69 | 2 | -47 | -61 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | 8 |
Изменять (%) | 24,26 | -4,38 | -97,03 | -2 397,47 | 29,32 | -111,97 | -86,47 | 9,45 | 707,20 | -31,85 | 65,11 | 9,31 | -49,52 | 122,56 | -41,28 | 19,12 | |
% от денежного потока | 13 907,38 | 5 590,35 | -27 249,26 | -35,79 | 2 307,67 | 2 521,19 | -259,29 | 1 470,00 | 3 109,65 | 5 365,45 | -302,41 | -1 698,86 | 1 594,88 | 761,28 | 918,87 | 451,48 | 568,17 |
Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -6 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Изменять (%) | 209,12 | -119,62 | 2 163,40 | -64,37 | 18,37 | 16,38 | -102,39 | -48,26 | 367,83 | -1 309,13 | -70,61 | -216,44 | 5,76 | 84,39 | 19,51 | -5,35 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ