Национальная чайная компания с ограниченной ответственностью – отчет о движении денежных средств (TTM)

Национальная чайная компания с ограниченной ответственностью
BD ˙ DSE
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Национальная чайная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
Денежные средства от операционной деятельности -155 -63 -21 -70 -161 -169 -166 -155 -216 -289 -383 -493 -561 -690 -833
Изменять (%) -59,45 -66,07 228,06 130,55 4,88 -1,96 -6,22 39,40 33,70 32,53 28,69 13,75 22,93 20,69
% от денежного потока -2 181,09 1 654,74 -1 066,00 -26,04 253 312,62 -1 431,71 1 068,18 59,44 -2 447,08 4 031,48 -2 853,84 -10 858,16 -8 301,49 -9 804,90 -3 139,45
Деньги от инвестиционной деятельности -236 -259 -276 -224 -231 -217 -166 -165 -156 -154 -156 -178 -170 -163 -132
Изменять (%) 9,59 6,70 -18,80 2,94 -6,18 -23,31 -0,91 -5,06 -1,58 1,67 14,10 -4,92 -4,09 -19,10
% от денежного потока -3 330,23 6 829,03 -13 834,75 -83,65 363 345,03 -1 837,04 1 072,12 63,04 -1 767,42 2 143,59 -1 164,07 -3 926,72 -2 509,49 -2 312,40 -496,31
Денежные средства от финансовой деятельности 398 318 300 562 392 397 316 59 382 436 553 676 738 860 991
Изменять (%) -20,15 -5,76 87,74 -30,32 1,39 -20,41 -81,43 549,98 14,27 26,90 22,26 9,06 16,55 15,26
% от денежного потока 5 611,32 -8 383,77 15 000,75 209,68 -616 557,73 3 368,76 -2 040,31 -22,48 4 314,50 -6 075,07 4 117,91 14 884,88 10 910,99 12 217,30 3 735,76
Денежный поток 7 -4 2 268 -0 12 -15 -261 9 -7 13 5 7 7 27
Изменять (%) -153,44 -152,67 13 330,51 -100,02 -18 656,99 -231,41 1 585,25 -103,39 -181,15 -287,22 -66,18 48,78 4,08 276,93
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista