Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биокартис Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -45 | -39 | -44 | -48 | -57 | -66 | -61 | -56 | -50 | -45 | -47 | -50 | -48 |
Изменять (%) | -12,44 | 11,75 | 10,51 | 17,76 | 15,08 | -7,30 | -7,88 | -10,04 | -11,15 | 5,69 | 5,39 | -4,25 | |
% от денежного потока | 78,28 | 71,32 | 73,24 | 74,87 | 84,65 | 93,68 | 90,03 | 86,10 | 109,07 | 163,72 | 432,11 | -916,08 | 187,76 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Изменять (%) | 52,24 | 13,21 | 11,67 | -13,01 | -14,95 | -6,58 | -7,04 | 33,43 | 25,05 | -4,25 | -4,44 | -2,98 | |
% от денежного потока | 4,59 | 7,28 | 7,57 | 7,82 | 6,53 | 5,34 | 5,17 | 4,99 | 9,38 | 19,82 | 47,40 | -91,11 | 18,92 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -12 | -12 | -12 | -6 | -1 | -4 | -7 | 8 | 22 | 42 | 62 | 27 |
Изменять (%) | 18,67 | 0,27 | 0,27 | -44,80 | -81,17 | 250,17 | 71,44 | -205,39 | 194,89 | 87,30 | 46,61 | -55,77 | |
% от денежного потока | 16,95 | 20,93 | 19,28 | 17,89 | 9,48 | 1,72 | 6,23 | 11,09 | -16,46 | -81,99 | -383,48 | 1 131,00 | -107,09 |
Денежный поток | -57 | -55 | -60 | -65 | -67 | -70 | -68 | -65 | -46 | -27 | -11 | 5 | -25 |
Изменять (%) | -3,90 | 8,82 | 8,11 | 4,15 | 3,99 | -3,54 | -3,67 | -28,98 | -40,81 | -59,95 | -149,71 | -567,18 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ