Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санитарная компания Минас-Жерайс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 762 | 1 740 | 1 727 | 1 608 | 1 625 | 1 675 | 1 276 | 1 239 | 1 132 | 1 117 | 1 463 | 1 567 | 1 742 | 1 734 | 1 890 | 1 921 | 1 997 | 2 051 | 2 144 | 2 165 |
Изменять (%) | -1,26 | -0,73 | -6,87 | 1,02 | 3,08 | -23,79 | -2,96 | -8,63 | -1,27 | 30,96 | 7,07 | 11,17 | -0,42 | 8,97 | 1,65 | 3,95 | 2,68 | 4,58 | 0,94 | |
% от денежного потока | 291,88 | 618,14 | 758,47 | -3 619,96 | 450,88 | 332,26 | -1 053,74 | -1 343,71 | -107,54 | -596,15 | 574,80 | -6 991,56 | 206,14 | -1 908,48 | -649,27 | -424,23 | -548,22 | -526,66 | -879,14 | 363,84 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -712 | -678 | -580 | -652 | -740 | -902 | -1 103 | -1 204 | -1 300 | -1 239 | -1 270 | -1 330 | -1 439 | -1 567 | -1 635 | -2 010 | -2 141 | -2 270 | -2 440 | -2 274 |
Изменять (%) | -4,80 | -14,52 | 12,40 | 13,61 | 21,83 | 22,32 | 9,16 | 7,97 | -4,73 | 2,56 | 4,70 | 8,17 | 8,89 | 4,36 | 22,92 | 6,56 | 6,01 | 7,46 | -6,79 | |
% от денежного потока | -118,00 | -240,93 | -254,58 | 1 466,46 | -205,42 | -178,91 | 910,74 | 1 306,46 | 123,55 | 660,94 | -499,05 | 5 935,64 | -170,28 | 1 723,88 | 561,67 | 443,78 | 587,87 | 583,09 | 1 000,14 | -382,21 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -446 | -780 | -920 | -1 001 | -524 | -269 | -294 | -127 | -884 | -66 | 62 | -259 | 542 | -259 | -546 | -364 | -220 | -170 | 51 | 704 |
Изменять (%) | 74,94 | 17,87 | 8,87 | -47,65 | -48,70 | 9,46 | -57,02 | 598,67 | -92,53 | -193,55 | -519,56 | -309,20 | -147,73 | 111,14 | -33,29 | -39,65 | -22,82 | -130,20 | 1 274,31 | |
% от денежного потока | -73,88 | -277,21 | -403,89 | 2 253,51 | -145,46 | -53,34 | 243,00 | 137,25 | 83,99 | 35,21 | 24,25 | 1 155,92 | 64,13 | 284,60 | 187,60 | 80,45 | 60,35 | 43,58 | -21,01 | 118,37 |
Денежный поток | 604 | 281 | 228 | -44 | 360 | 504 | -121 | -92 | -1 052 | -187 | 255 | -22 | 845 | -91 | -291 | -453 | -364 | -389 | -244 | 595 |
Изменять (%) | -53,38 | -19,10 | -119,51 | -911,02 | 39,89 | -124,03 | -23,90 | 1 041,68 | -82,19 | -235,82 | -108,80 | -3 870,51 | -110,76 | 220,31 | 55,57 | -19,56 | 6,88 | -37,35 | -343,91 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ