MongoDB, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) – отчет о движении денежных средств (TTM)

MongoDB, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)
BR ˙ BOVESPA
87,93 R$ ↑0,58 (0,66%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

MongoDB, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
Денежные средства от операционной деятельности -33 -43 -27 -36 -34 7 8 -17 -17 -13 29 49 93 121 131 155 154 150 197 270
Изменять (%) 30,71 -37,72 36,60 -6,42 -120,54 19,44 -298,82 -0,28 -21,54 -325,03 66,36 90,96 31,01 8,14 18,20 -0,63 -2,65 30,84 37,40
% от денежного потока -12,39 15,43 9,05 -5,25 -10,19 15,79 16,94 3,25 -6,57 71,73 11,00 -110,18 -17,77 34,98 139,45 22,68 78,19 -48,31 -126,00 -42,04
Деньги от инвестиционной деятельности -291 -263 -273 -169 -522 -852 -873 -519 243 -33 207 -128 -649 188 -71 329 -159 -657 -558 -759
Изменять (%) -9,79 4,08 -38,08 208,50 63,18 2,50 -40,57 -146,84 -113,70 -720,80 -162,06 405,90 -128,96 -137,98 -561,04 -148,26 313,84 -15,17 36,01
% от денежного потока -110,51 95,00 93,12 -24,48 -156,64 -1 928,01 -1 775,09 101,87 96,67 184,22 77,91 291,21 124,42 54,14 -75,80 48,09 -80,52 211,47 357,63 118,10
Денежные средства от финансовой деятельности 586 28 5 896 890 891 917 30 29 30 29 34 34 38 37 205 204 202 201 -159
Изменять (%) -95,30 -83,26 19 312,58 -0,69 0,09 2,95 -96,78 -0,63 2,98 -3,08 15,84 -0,37 13,21 -3,32 453,27 -0,25 -0,97 -0,33 -178,78
% от денежного потока 222,57 -9,98 -1,57 129,61 266,99 2 015,68 1 864,05 -5,79 11,66 -167,03 11,03 -76,93 -6,47 11,01 39,25 29,88 103,42 -64,99 -129,13 24,70
Денежный поток 263 -276 -294 692 333 44 49 -510 252 -18 265 -44 -522 347 94 685 197 -311 -156 -642
Изменять (%) -204,94 6,18 -335,54 -51,79 -86,74 11,33 -1 135,65 -149,36 -107,19 -1 567,87 -116,60 1 084,07 -166,56 -72,88 626,78 -71,18 -257,57 -49,84 311,84
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista