Банк Монреаля — привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Банк Монреаля — привилегированные акции
CA ˙ TSX
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Банк Монреаля — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
Денежные средства от операционной деятельности -37 505 -40 008 -83 -32 483 -8 195 -34 588 -47 358 -37 504 -40 275 -5 529 -30 695 -21 251 -23 130 -29 073 -18 719 -32 790 -39 411 -21 892 -7 089 17 198
Изменять (%) 6,67 -99,79 39 036,14 -74,77 322,06 36,92 -20,81 7,39 -86,27 455,16 -30,77 8,84 25,69 -35,61 75,17 20,19 -44,45 -67,62 -342,60
% от денежного потока -435,85 -146,29 -0,31 -448,97 -22,86 150,59 167,30 263,39 695,00 -10,39 1 713,85 -182,01 242,66 101,36 -164,58 504,38 307,03 -1 215,55 48,87 -106,33
Деньги от инвестиционной деятельности -31 974 -24 253 -5 979 1 334 -299 -26 386 -30 579 -27 696 -29 471 -8 696 -23 870 -18 855 -21 157 -27 693 -12 586 -21 626 -24 529 -4 574 -10 985 -5 944
Изменять (%) -24,15 -75,35 -122,31 -122,41 8 724,75 15,89 -9,43 6,41 -70,49 174,49 -21,01 12,21 30,89 -54,55 71,83 13,42 -81,35 140,16 -45,89
% от денежного потока -371,57 -88,68 -22,14 18,44 -0,83 114,88 108,03 194,51 508,56 -16,34 1 332,77 -161,49 221,96 96,55 -110,66 332,66 191,10 -253,97 75,72 36,75
Денежные средства от финансовой деятельности 78 037 92 766 37 502 40 645 47 122 38 956 48 880 51 203 61 212 66 183 50 005 50 352 32 989 27 255 41 980 45 466 51 029 24 779 3 927 -27 041
Изменять (%) 18,87 -59,57 8,38 15,94 -17,33 25,47 4,75 19,55 8,12 -24,44 0,69 -34,48 -17,38 54,03 8,30 12,24 -51,44 -84,15 -788,59
% от денежного потока 906,88 339,19 138,90 561,78 131,43 -169,61 -172,68 -359,60 -1 056,29 124,36 -2 792,02 431,24 -346,09 -95,02 369,09 -699,37 -397,55 1 375,85 -27,07 167,19
Денежный поток 8 605 27 349 27 000 7 235 35 853 -22 968 -28 307 -14 239 -5 795 53 219 -1 791 11 676 -9 532 -28 683 11 374 -6 501 -12 836 1 801 -14 507 -16 174
Изменять (%) 217,83 -1,28 -73,20 395,55 -164,06 23,25 -49,70 -59,30 -1 018,36 -103,37 -751,93 -181,64 200,91 -139,65 -157,16 97,45 -114,03 -905,50 11,49
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista