Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блю Ривер Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | 3,86 | -16,19 | -7,68 | 474,81 | 27,55 | 25,35 | -8,51 | -49,69 | -46,22 | -107,16 | -525,06 | |
% от денежного потока | -28 842,81 | -8 370,20 | -10 280,75 | -3 016,44 | -508,75 | -1 439,11 | -3 477,95 | -3 200,70 | 388,96 | 470,44 | 253,66 | 238,39 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
Изменять (%) | 214,69 | -31,78 | -0,00 | -46,58 | -187,19 | |||||||
% от денежного потока | -61,37 | -194,27 | 32,02 | 72,01 | -289,58 | -55,82 | ||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 4,74 | -16,37 | -5,54 | 565,72 | 14,01 | 22,65 | -4,53 | -61,98 | -38,71 | -95,92 | 174,75 | |
% от денежного потока | 28 942,81 | 8 470,20 | 10 380,75 | 3 116,44 | 608,75 | 1 539,11 | 3 639,32 | 3 494,96 | -320,98 | -442,45 | 135,92 | -82,56 |
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
Изменять (%) | 257,89 | -31,76 | 214,66 | 3 308,08 | -54,91 | -48,13 | -0,59 | -513,96 | -55,54 | -113,28 | -552,30 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ