Отчет о движении денежных средств (TTM)
Деклар Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | -2 | -4 | -4 | -7 | -2 | -1 | -0 | 1 |
Изменять (%) | 4,10 | -35,97 | 124,12 | -730,77 | -180,23 | 46,06 | 0,10 | 102,16 | -66,43 | -71,06 | -97,73 | -9 266,39 | |
% от денежного потока | -104 473,57 | 92,34 | -6,85 | -5,43 | 1 419,62 | 10 291,04 | 111,30 | 36,80 | 975,64 | 2 975,76 | 353,43 | 15,81 | -7 573,70 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -6 | -23 | -17 | -21 | -19 | -1 | -6 | -2 | -1 | -2 |
Изменять (%) | 16,21 | 49,92 | 95,23 | 307,39 | -24,30 | 18,94 | -8,88 | -96,43 | 774,34 | -68,02 | -25,33 | 51,94 | |
% от денежного потока | -529 228,98 | 522,20 | -90,74 | -62,66 | -10 574,89 | 72 334,77 | 637,07 | 191,72 | 89,88 | 7 139,58 | 937,04 | 1 377,01 | 10 934,44 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | 20 | 21 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -7,96 | 234,26 | 142,57 | 31,42 | -0,34 | 6,17 | -40,27 | -41,51 | 12,29 | -71,04 | -44,82 | -51,74 | |
% от денежного потока | 648 056,69 | -506,44 | 196,21 | 168,33 | 9 164,96 | -82 525,81 | -648,81 | -127,99 | -981,74 | -10 015,34 | -1 190,47 | -1 292,82 | -3 260,74 |
Денежный поток | 0 | -0 | 3 | 9 | 0 | -0 | -3 | -10 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -117 873,57 | -962,76 | 182,74 | -97,59 | -111,07 | 13 404,34 | 202,79 | -92,38 | -88,99 | 143,66 | -49,19 | -80,87 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ