Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эндуранс Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 169,37 | -41,17 | 4,24 | -32,40 | -15,32 | 55,70 | -16,19 | 48,71 | -32,33 | -32,16 | 2,79 | -24,54 | |
% от денежного потока | -4,65 | -92,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||
% от денежного потока | |||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | |||||||||||
Изменять (%) | -75,17 | ||||||||||||
% от денежного потока | 104,65 | 192,92 | |||||||||||
Денежный поток | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -86,53 | -154,67 | 4,24 | -32,40 | -15,32 | 55,70 | -16,19 | 48,71 | -32,33 | -32,16 | 2,79 | -24,54 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ