Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Dynamite Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 01-29 |
2023 01-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 126 | 146 | 181 | 222 | 230 | 227 | 243 |
Изменять (%) | -0,32 | 15,70 | 24,39 | 22,60 | 3,40 | -1,25 | 7,00 | |
% от денежного потока | 340,98 | -206,62 | -570,31 | 22 778,71 | -6 524,80 | -713,13 | 343,59 | 334,33 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -130 | -53 | -58 | -75 | -80 | 47 | 36 |
Изменять (%) | 1 329,72 | -58,78 | 8,80 | 29,41 | 5,84 | -158,68 | -23,21 | |
% от денежного потока | -24,44 | 212,45 | 208,90 | -7 298,12 | 2 206,60 | 246,87 | 70,68 | 49,36 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -56 | -117 | -121 | -148 | -176 | -206 | -205 |
Изменять (%) | -29,71 | 107,89 | 3,29 | 21,86 | 19,38 | 16,94 | -0,63 | |
% от денежного потока | -216,65 | 92,58 | 459,10 | -15 226,07 | 4 335,02 | 547,04 | -312,14 | -282,08 |
Денежный поток | 37 | -61 | -26 | 1 | -3 | -32 | 66 | 73 |
Изменять (%) | -264,50 | -58,08 | -103,11 | -528,02 | 846,05 | -304,95 | 9,96 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ