Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hero Innovation Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -5,83 | 5,05 | 22,26 | -2,22 | -4,61 | 56,38 | 16,53 | 9,92 | 13,47 | -15,08 | -15,27 | -6,89 | -32,57 | -38,61 | -16,22 | |
% от денежного потока | 150,29 | 191,27 | -119,89 | -210,63 | -407,97 | -245,09 | 237,75 | 414,80 | 1 588,65 | 3 891,47 | -34 619,00 | -2 644,76 | 954,76 | 554,87 | 369,73 | 231,26 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 16,33 | 13,44 | -0,00 | -72,92 | -45,69 | -80,54 | -0,00 | 115,61 | 1 211,80 | -0,00 | -0,00 | -7,62 | -100,00 | не число | не число | |
% от денежного потока | 0,53 | 0,83 | -0,56 | -0,81 | -0,43 | -0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 5,71 | -59,79 | -5,39 | 1,93 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Изменять (%) | 34,09 | 301,16 | -1,69 | -17,59 | 7,82 | -35,67 | 52,63 | 35,73 | 18,15 | -12,57 | -12,30 | -19,66 | -38,40 | -45,36 | -34,82 | |
% от денежного потока | -50,82 | -92,10 | 220,46 | 311,44 | 508,40 | 345,24 | -137,77 | -314,83 | -1 488,85 | -3 797,18 | 34 778,80 | 2 750,15 | -856,69 | -454,87 | -269,73 | -131,26 |
Денежный поток | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -26,01 | -267,59 | -30,41 | -49,52 | 58,78 | -261,20 | -33,21 | -71,30 | -53,68 | -109,55 | 1 009,09 | -357,92 | 16,02 | -7,86 | 33,94 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ