Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джо-Джо Кэпитал Канада Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 8,40 | -17,12 | 7,16 | -35,88 | 64,18 | 54,34 | -6,58 | 42,87 | 19,35 | -19,75 | -0,26 | -27,45 | -61,46 | 52,68 | |
% от денежного потока | -22,03 | -32,48 | -507,24 | 192,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -272,53 | -688,29 | -234,15 | -232,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от денежного потока | |||||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Изменять (%) | -20,18 | -75,68 | -57,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
% от денежного потока | 122,03 | 132,48 | 607,24 | -92,12 | 372,53 | 788,29 | 334,15 | 332,09 | |||||||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -26,48 | -94,69 | -382,93 | 23,19 | 64,18 | 54,34 | -6,58 | -152,42 | -52,74 | 135,91 | 0,62 | -268,38 | -61,46 | 52,68 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ