Отчет о движении денежных средств (TTM)
Живые бренды Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 01-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -0 | -5 | -7 | -6 | -6 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 |
Изменять (%) | -17,01 | 3,24 | 7,09 | 99,46 | -128,17 | -341,13 | -60,80 | 986,05 | 31,46 | -6,01 | -3,51 | -43,58 | -105,63 | -2,95 | -366,61 | -130,84 | -85,66 | -4 836,16 | 140,10 | 28,81 | |
% от денежного потока | -74,90 | -42,86 | -44,96 | 385,85 | 303,90 | 7,79 | 201,44 | -9,99 | -2 413,10 | 185,87 | 150,18 | 98,46 | 49,08 | -41,41 | 6,04 | -83,31 | 229,40 | -1,19 | 28,49 | 69,43 | 153,96 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -0 | -6 | -7 | -9 | -11 | -6 | -6 | -5 | -3 |
Изменять (%) | 291,86 | 8,74 | 214,78 | -65,54 | 5,90 | -33,36 | 16,16 | -392,37 | -14,46 | 28,26 | 17,00 | -103,67 | 6 164,35 | 21,34 | 25,36 | 15,40 | -38,76 | -2,89 | -24,69 | -28,24 | |
% от денежного потока | -14,23 | -38,43 | -42,47 | 1 071,33 | 145,76 | -14,05 | 100,39 | -14,76 | 959,35 | -48,08 | -53,02 | -42,15 | 1,37 | 1 284,31 | -234,28 | -1 518,97 | -15 650,41 | 345,81 | 170,15 | 130,08 | 160,69 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 | 7 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 45,26 | 24,91 | -29,50 | -32,41 | 214,15 | -85,56 | 499,28 | -57,57 | -92,29 | -74,15 | -5 170,06 | -8,79 | -406,68 | 47,28 | -0,40 | 2,23 | -58,65 | -17,04 | 0,87 | 19,36 | |
% от денежного потока | 193,89 | 194,16 | 246,47 | -1 392,31 | -371,59 | 106,26 | -164,49 | 124,75 | 1 176,90 | -5,31 | -1,18 | 40,69 | 32,78 | -1 507,85 | 333,87 | 1 719,71 | 15 697,30 | -234,19 | -98,44 | -100,79 | -207,11 |
Денежный поток | 1 | 2 | 2 | -0 | -1 | 6 | -1 | 5 | 0 | -4 | -4 | -6 | -7 | -0 | 3 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -2 |
Изменять (%) | 45,06 | -1,60 | -112,48 | 153,25 | -1 198,58 | -109,33 | -890,17 | -95,50 | -1 806,71 | 16,33 | 47,17 | 13,19 | -93,33 | -765,16 | -80,66 | -88,80 | -2 871,58 | 97,36 | -1,49 | -41,91 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ