Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Magnetic North Acquisition Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 0,59 | -35,73 | -21,38 | -63,48 | 81,28 | 75,06 | 24,99 | 14,14 | -40,76 | 3,91 | -46,86 | 63,05 | 67,10 | -25,88 | 100,23 | 4,10 | |
% от денежного потока | 106,25 | 125,09 | 71,19 | 32,77 | 30,58 | 1 809,49 | -1 044,34 | -1 179,33 | -1 287,62 | -5 136,56 | -3 237,46 | -612,47 | -7 447,49 | -7,91 | -5,72 | 2 895,58 | 44 792,68 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 28,99 | 6,56 | -11,22 | -61,49 | -49,83 | -75,28 | 60,17 | -32,45 | -334,34 | 26,47 | -8,83 | -9,03 | 115,38 | 6,11 | -5,76 | 0,00 | |
% от денежного потока | 186,73 | 281,94 | 266,04 | 138,28 | 136,06 | 2 228,50 | -181,62 | -262,82 | -169,81 | 2 679,65 | 2 055,52 | 667,14 | 4 526,14 | 6,20 | 6,42 | -1 528,48 | -22 712,78 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 35,93 | -12,75 | -48,85 | -63,29 | 81,03 | 2,13 | 28,73 | 5,58 | -75,62 | -17,34 | -90,07 | 793,62 | 5 195,49 | 0,00 | -94,95 | 16,74 | |
% от денежного потока | -192,98 | -307,03 | -237,24 | -71,05 | -66,64 | -3 937,99 | 1 325,96 | 1 542,15 | 1 557,43 | 2 556,91 | 1 281,94 | 45,34 | 3 021,35 | 101,71 | 99,30 | -1 267,10 | -21 979,90 |
Денежный поток | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -14,57 | 12,93 | 70,81 | -60,87 | -96,94 | -403,31 | 10,69 | 4,54 | -85,15 | 64,87 | 180,90 | -86,59 | 157 198,91 | 2,43 | -100,40 | -93,27 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ