Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сендеро Ресурс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 |
Изменять (%) | 2 173,95 | -25,14 | 62,78 | -9,18 | 191,57 | 109,25 | -16,48 | -10,03 | -32,25 | -90,72 | |
% от денежного потока | -13,57 | -165,65 | -11,35 | -19,13 | -17,51 | -78,31 | 115,14 | 82,32 | 82,74 | 140,94 | -65,42 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
% от денежного потока | -5,06 | 21,21 | 23,70 | 59,58 | -298,08 | ||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 335,83 | 357,92 | 3,32 | -2,11 | 1,73 | -88,25 | -72,69 | 62,87 | 520,90 | -7,83 | |
% от денежного потока | 113,57 | 265,65 | 111,35 | 119,13 | 117,51 | 183,37 | -15,14 | -3,54 | -6,44 | -100,52 | 463,49 |
Денежный поток | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -4 | -5 | -4 | -2 | 0 |
Изменять (%) | 86,33 | 992,45 | -3,43 | -0,76 | -34,81 | -242,33 | 16,81 | -10,49 | -60,22 | -119,99 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ