Отчет о движении денежных средств (TTM)
UpStart Investments Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 531,19 | 3,25 | 18,17 | -21,76 | -13,79 | -5,11 | -29,47 | |
% от денежного потока | -14,78 | -223,48 | -248,80 | -536,48 | 96,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от денежного потока | ||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||
Изменять (%) | 17,63 | 0,00 | 0,00 | -102,61 | ||||
% от денежного потока | 114,78 | 323,48 | 348,80 | 636,48 | 3,80 | |||
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -58,26 | -7,26 | -45,20 | -536,35 | -17,07 | -5,11 | -29,47 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ