Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции
CH ˙ BRSE ˙ DE0005190037
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 11 605 13 251 16 673 14 639 16 952 15 914 15 254 18 423 20 718 23 523 26 989 22 107 20 211 17 542 13 294 11 998 5 534 7 566 8 349 9 407
Изменять (%) 14,18 25,82 -12,20 15,80 -6,12 -4,15 20,77 12,46 13,54 14,73 -18,09 -8,58 -13,21 -24,22 -9,75 -53,88 36,72 10,35 12,67
% от денежного потока 240,17 882,81 903,69 -422,12 -8 189,37 643,77 317,20 230,60 303,60 2 732,06 -778,68 -600,57 -1 517,34 3 838,51 -3 282,47 -1 704,26 -103,89 386,02 287,01 4 107,86
Деньги от инвестиционной деятельности -3 318 -3 636 -4 527 -5 402 -6 240 -6 400 -3 143 -3 261 -3 514 -4 772 -9 122 -9 569 -9 438 -9 548 -9 461 -10 013 -11 730 -11 369 -11 550 -11 433
Изменять (%) 9,58 24,50 19,33 15,51 2,56 -50,89 3,75 7,76 35,80 91,16 4,90 -1,37 1,17 -0,91 5,83 17,15 -3,08 1,59 -1,01
% от денежного потока -68,67 -242,24 -245,37 155,77 3 014,49 -258,90 -65,36 -40,82 -51,49 -554,24 263,19 259,96 708,56 -2 089,28 2 336,05 1 422,30 220,20 -580,05 -397,04 -4 992,58
Денежные средства от финансовой деятельности -3 448 -8 254 -10 378 -12 737 -10 779 -6 735 -7 308 -7 357 -10 434 -17 984 -21 216 -15 135 -11 457 -6 859 -3 568 -2 942 1 024 5 766 6 188 2 548
Изменять (%) 139,39 25,73 22,73 -15,37 -37,52 8,51 0,67 41,82 72,36 17,97 -28,66 -24,30 -40,13 -47,98 -17,54 -134,81 463,09 7,32 -58,82
% от денежного потока -71,36 -549,90 -562,49 367,27 5 207,25 -272,45 -151,97 -92,09 -152,90 -2 088,73 612,12 411,17 860,14 -1 500,88 880,99 417,90 -19,22 294,18 212,72 1 112,66
Денежный поток 4 832 1 501 1 845 -3 468 -207 2 472 4 809 7 989 6 824 861 -3 466 -3 681 -1 332 457 -405 -704 -5 327 1 960 2 909 229
Изменять (%) -68,94 22,92 -287,97 -94,03 -1 294,20 94,54 66,13 -14,58 -87,38 -502,56 6,20 -63,81 -134,31 -188,62 73,83 656,68 -136,79 48,42 -92,13
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1BMW3 81,70 €
DE:BMW3 81,40 €
US:BYMOF
GB:BMW3D
GB:0O0V 82,10 €
AT:BMWG
MX:BMW3 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista