Отчет о движении денежных средств (TTM)
Adobe Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-27 |
2021 03-05 |
2021 06-04 |
2021 09-03 |
2021 12-03 |
2022 03-04 |
2022 06-03 |
2022 09-02 |
2022 12-02 |
2023 03-03 |
2023 06-02 |
2023 09-01 |
2023 12-01 |
2024 03-01 |
2024 05-31 |
2024 08-30 |
2024 11-29 |
2025 02-28 |
2025 05-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 5 727 | 6 174 | 6 978 | 6 946 | 7 230 | 7 227 | 7 279 | 7 579 | 7 838 | 7 762 | 7 861 | 8 030 | 7 302 | 6 783 | 6 584 | 6 732 | 8 056 | 9 364 | 9 615 |
Изменять (%) | 7,81 | 13,02 | -0,46 | 4,09 | -0,04 | 0,72 | 4,12 | 3,42 | -0,97 | 1,28 | 2,15 | -9,07 | -7,11 | -2,93 | 2,25 | 19,67 | 16,24 | 2,68 | |
% от денежного потока | 313,29 | 808,12 | 578,61 | 811,45 | -1 140,38 | -1 013,60 | -822,49 | -1 006,51 | 1 999,49 | 582,30 | 375,94 | 294,03 | 251,36 | 310,86 | 298,73 | 1 137,16 | 1 706,78 | 1 857,94 | -352,33 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -414 | -1 924 | -2 111 | -1 929 | -3 537 | -2 239 | -2 270 | -2 240 | -570 | -154 | 306 | 554 | 776 | 686 | 475 | 283 | 149 | -401 | -790 |
Изменять (%) | 364,73 | 9,72 | -8,62 | 83,36 | -36,70 | 1,38 | -1,32 | -74,55 | -72,98 | -298,70 | 81,05 | 40,07 | -11,60 | -30,76 | -40,42 | -47,35 | -369,13 | 97,01 | |
% от денежного потока | -22,65 | -251,83 | -175,04 | -225,35 | 557,89 | 314,03 | 256,50 | 297,48 | -145,41 | -11,55 | 14,63 | 20,29 | 26,71 | 31,44 | 21,55 | 47,80 | 31,57 | -79,56 | 28,95 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -3 488 | -3 499 | -3 678 | -4 163 | -4 301 | -5 661 | -5 831 | -5 992 | -6 825 | -6 235 | -6 065 | -5 876 | -5 182 | -5 296 | -4 858 | -6 440 | -7 724 | -8 437 | -11 583 |
Изменять (%) | 0,32 | 5,12 | 13,19 | 3,31 | 31,62 | 3,00 | 2,76 | 13,90 | -8,64 | -2,73 | -3,12 | -11,81 | 2,20 | -8,27 | 32,56 | 19,94 | 9,23 | 37,29 | |
% от денежного потока | -190,81 | -457,98 | -304,98 | -486,33 | 678,39 | 793,97 | 658,87 | 795,75 | -1 741,07 | -467,74 | -290,05 | -215,16 | -178,38 | -242,71 | -220,42 | -1 087,84 | -1 636,44 | -1 674,01 | 424,44 |
Денежный поток | 1 828 | 764 | 1 206 | 856 | -634 | -713 | -885 | -753 | 392 | 1 333 | 2 091 | 2 731 | 2 905 | 2 182 | 2 204 | 592 | 472 | 504 | -2 729 |
Изменять (%) | -58,21 | 57,85 | -29,02 | -174,07 | 12,46 | 24,12 | -14,92 | -152,06 | 240,05 | 56,86 | 30,61 | 6,37 | -24,89 | 1,01 | -73,14 | -20,27 | 6,78 | -641,47 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ