Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кнорр-Бремзе АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 801 | 1 036 | 1 060 | 1 141 | 1 155 | 975 | 758 | 599 | 455 | 542 | 594 | 663 | 848 | 915 | 1 004 | 1 118 | 1 069 | 1 042 | 1 156 | 1 145 |
Изменять (%) | 29,38 | 2,32 | 7,64 | 1,25 | -15,56 | -22,26 | -21,01 | -23,96 | 18,90 | 9,71 | 11,55 | 27,94 | 7,91 | 9,73 | 11,32 | -4,40 | -2,48 | 10,94 | -0,95 | |
% от денежного потока | 129,94 | 267,52 | 26 304,17 | -138,12 | -230,82 | -106,70 | -85,57 | -75,87 | -194,87 | -467,83 | -416,98 | 1 686,05 | -159,88 | 1 270,83 | 363,24 | 314,38 | 123,54 | 110,03 | 114,46 | 489,32 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -246 | -576 | -597 | -589 | -591 | -534 | -491 | -430 | -428 | -505 | -580 | -524 | -542 | -411 | -308 | -316 | -803 | -750 | -774 | -764 |
Изменять (%) | 134,67 | 3,64 | -1,45 | 0,31 | -9,52 | -8,13 | -12,44 | -0,35 | 17,90 | 14,92 | -9,78 | 3,59 | -24,22 | -24,99 | 2,58 | 153,87 | -6,58 | 3,20 | -1,29 | |
% от денежного потока | -39,86 | -148,84 | -14 823,90 | 71,27 | 118,00 | 58,45 | 55,40 | 54,45 | 183,27 | 436,25 | 407,30 | -1 331,95 | 102,26 | -570,83 | -111,54 | -88,95 | -92,83 | -79,20 | -76,63 | -326,50 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 120 | -10 | -436 | -1 367 | -1 079 | -1 425 | -1 207 | -1 042 | -359 | -161 | -142 | -40 | -756 | -398 | -405 | -452 | 627 | 630 | 622 | -96 |
Изменять (%) | -108,61 | 4 108,65 | 213,28 | -21,03 | 32,00 | -15,31 | -13,65 | -65,58 | -55,17 | -11,86 | -71,93 | 1 798,96 | -47,33 | 1,74 | 11,71 | -238,64 | 0,46 | -1,27 | -115,43 | |
% от денежного потока | 19,54 | -2,68 | -10 826,58 | 165,46 | 215,67 | 155,86 | 136,18 | 132,00 | 153,48 | 138,92 | 99,47 | -101,22 | 142,46 | -552,78 | -146,49 | -127,23 | 72,51 | 66,53 | 61,58 | -41,03 |
Денежный поток | 616 | 387 | 4 | -826 | -501 | -914 | -886 | -789 | -234 | -116 | -142 | 39 | -530 | 72 | 276 | 356 | 865 | 947 | 1 010 | 234 |
Изменять (%) | -37,16 | -98,96 | -20 599,21 | -39,41 | 82,66 | -3,07 | -10,91 | -70,40 | -50,47 | 23,09 | -127,59 | -1 449,26 | -113,58 | 283,90 | 28,62 | 143,27 | 9,49 | 6,65 | -76,83 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ