Компания Навигатор, SA – отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания Навигатор, SA
CH ˙ BRSE ˙ PTPTI0AM0006
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания Навигатор, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 376 357 395 351 355 354 360 402 501 626 686 594 498 369 419 387 411
Изменять (%) -5,09 10,79 -11,36 1,14 -0,23 1,87 11,43 24,71 24,95 9,61 -13,43 -16,09 -25,90 13,42 -7,57 6,34
% от денежного потока 137,32 254,04 374,33 -263,97 -347,40 -559,48 -248,47 1 298,77 426,00 602,20 634,99 -505,30 -195,92 -212,62 -1 177,13 -943,88 351,21
Деньги от инвестиционной деятельности -122 -92 -93 -81 -78 -96 -83 -89 -99 -122 -226 -237 -278 -256 -343 -324 -375
Изменять (%) -24,31 1,11 -13,03 -3,59 22,37 -13,89 7,25 12,00 23,16 84,96 5,07 17,14 -7,89 33,79 -5,57 15,74
% от денежного потока -44,58 -65,78 -88,45 61,20 76,78 151,65 56,93 -286,41 -84,37 -117,55 -209,17 202,02 109,36 147,53 963,53 789,32 -319,64
Денежные средства от финансовой деятельности 21 -123 -195 -401 -378 -321 -423 -283 -286 -401 -353 -481 -481 -288 -106 -99 80
Изменять (%) -688,63 59,46 105,33 -5,84 -14,98 31,60 -33,03 0,87 40,53 -12,08 36,21 0,07 -40,21 -62,98 -7,10 -180,68
% от денежного потока 7,60 -87,21 -184,95 302,11 370,17 507,98 291,44 -915,49 -242,87 -386,14 -326,60 408,95 189,10 165,60 299,23 241,15 68,08
Денежный поток 274 141 106 -133 -102 -63 -145 31 118 104 108 -118 -254 -174 -36 -41 117
Изменять (%) -48,70 -24,81 -225,70 -23,15 -38,05 129,38 -121,32 280,22 -11,61 3,95 -208,78 116,40 -31,72 -79,51 15,27 -385,79
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
PT:NVG 3,29 €
GB:0KLO 3,30 €
US:POELF
GB:NVGU
DE:PO9 3,30 €
MX:NVG N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista