Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Зульцер Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 368 | 419 | 475 | 531 | 365 | 239 | 114 | 117 | 119 | 210 | 300 | 331 | 362 | 344 | 327 | 325 | 324 | 315 | 306 |
Изменять (%) | 13,79 | 13,27 | 11,72 | -31,25 | -34,36 | -52,35 | 2,23 | 2,19 | 75,88 | 43,14 | 10,35 | 9,38 | -4,89 | -5,14 | -0,46 | -0,46 | -2,81 | -2,89 | |
% от денежного потока | 692,67 | 478,11 | 224,62 | 158,29 | 95,45 | 122,70 | 1 408,64 | -77,51 | -38,56 | -84,38 | -159,80 | -151,21 | -144,76 | -149,72 | -155,62 | -524,25 | 376,95 | 827,07 | -3 118,37 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -318 | -457 | -376 | -295 | 442 | 355 | 268 | 90 | -88 | -108 | -128 | -116 | -105 | -96 | -88 | -93 | -98 | -93 | -88 |
Изменять (%) | 43,68 | -17,76 | -21,60 | -249,85 | -19,63 | -24,43 | -66,36 | -197,23 | 22,72 | 18,52 | -8,97 | -9,85 | -8,21 | -8,94 | 6,05 | 5,71 | -5,30 | -5,59 | |
% от денежного потока | -598,40 | -521,55 | -177,89 | -87,98 | 115,62 | 181,99 | 3 313,58 | -60,00 | 28,41 | 43,37 | 68,00 | 53,08 | 41,89 | 41,81 | 41,71 | 149,72 | -114,32 | -244,42 | 895,92 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 194 | 183 | 172 | -373 | -358 | -344 | -314 | -285 | -291 | -296 | -372 | -449 | -443 | -438 | -295 | -152 | -163 | -174 |
Изменять (%) | 274,11 | -5,68 | -6,02 | -317,25 | -3,92 | -4,08 | -8,47 | -9,25 | 1,91 | 1,87 | 25,70 | 20,45 | -1,19 | -1,21 | -32,69 | -48,57 | 7,32 | 6,82 | |
% от денежного потока | 97,27 | 220,75 | 86,36 | 51,19 | -97,54 | -183,55 | -4 241,98 | 208,97 | 92,33 | 117,07 | 157,77 | 170,07 | 179,30 | 192,63 | 208,52 | 475,02 | -176,48 | -427,60 | 1 773,47 |
Денежный поток | 53 | 88 | 211 | 335 | 382 | 195 | 8 | -150 | -309 | -248 | -188 | -219 | -250 | -230 | -210 | -62 | 86 | 38 | -10 |
Изменять (%) | 64,85 | 141,11 | 58,52 | 14,02 | -48,94 | -95,85 | -1 958,02 | 105,38 | -19,62 | -24,41 | 16,61 | 14,25 | -8,03 | -8,74 | -70,45 | -238,44 | -55,70 | -125,76 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ