Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наварино С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 455 | 1 887 | 1 447 | 6 937 | 6 958 | 24 856 | 24 780 | 87 458 | 87 781 | 69 446 | 70 016 | 82 194 | 83 670 | 86 250 | 90 005 | 74 282 | 73 701 | 72 441 | 69 159 |
Изменять (%) | 29,64 | -23,32 | 379,55 | 0,30 | 257,24 | -0,30 | 252,93 | 0,37 | -20,89 | 0,82 | 17,39 | 1,80 | 3,08 | 4,35 | -17,47 | -0,78 | -1,71 | -4,53 | |
% от денежного потока | 361,16 | 523,46 | -1 817,86 | -1 174,55 | 3 518,02 | 406,36 | 1 589,46 | 415,79 | 19 712,68 | -1 345,50 | -61 950,01 | 947,92 | 269,14 | 140,45 | 138,13 | 90,88 | 179,33 | 598,42 | 783,63 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 343 | -2 583 | -2 583 | -2 583 | -244 | -16 961 | -32 983 | -49 186 | -49 182 | -32 224 | -16 203 | -27 731 | -27 731 | 0 | 0 | 27 731 | 27 731 | ||
Изменять (%) | 10,25 | -0,00 | -0,00 | -90,56 | 6 857,39 | 94,46 | 49,12 | -0,01 | -34,48 | -49,72 | 71,15 | -0,00 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | |||
% от денежного потока | -581,40 | -716,65 | 3 245,75 | 437,32 | -123,27 | -277,30 | -2 115,61 | -233,84 | -11 044,69 | 624,35 | 14 336,27 | -319,81 | -89,20 | 0,00 | 0,00 | 33,93 | 67,47 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 784 | 1 550 | 1 550 | -4 451 | -6 516 | -1 778 | 9 762 | -17 238 | -38 154 | -42 383 | -53 926 | -45 792 | -24 851 | -24 842 | -24 843 | -20 273 | -60 333 | -60 336 | -60 333 |
Изменять (%) | -13,10 | 0,00 | -387,06 | 46,40 | -72,71 | -649,01 | -276,59 | 121,33 | 11,08 | 27,24 | -15,08 | -45,73 | -0,04 | 0,01 | -18,40 | 197,61 | 0,01 | -0,00 | |
% от денежного потока | 442,79 | 430,21 | -1 948,46 | 753,62 | -3 294,76 | -29,07 | 626,13 | -81,95 | -8 568,07 | 821,16 | 47 713,75 | -528,11 | -79,94 | -40,45 | -38,13 | -24,80 | -146,80 | -498,43 | -683,63 |
Денежный поток | 403 | 360 | -80 | -591 | 198 | 6 117 | 1 559 | 21 034 | 445 | -5 161 | -113 | 8 671 | 31 088 | 61 408 | 65 162 | 81 740 | 41 099 | 12 105 | 8 825 |
Изменять (%) | -10,56 | -122,08 | 642,20 | -133,49 | 2 992,78 | -74,51 | 1 249,18 | -97,88 | -1 259,06 | -97,81 | -7 772,10 | 258,52 | 97,53 | 6,11 | 25,44 | -49,72 | -70,55 | -27,09 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ