Зонд СА – отчет о движении денежных средств (TTM)

Зонд СА
CL ˙ SNSE ˙ CL0000001934
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Зонд СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 113 653 121 772 115 026 110 565 74 873 86 198 77 519 56 588 69 132 58 643 63 388 73 068 62 596 43 863 16 034 42 563 73 132 72 636 151 485
Изменять (%) 7,14 -5,54 -3,88 -32,28 15,13 -10,07 -27,00 22,17 -15,17 8,09 15,27 -14,33 -29,93 -63,45 165,46 71,82 -0,68 108,55
% от денежного потока 194,75 244,67 700,45 -841,69 -187,86 -722,04 -7 240,99 -516,70 -1 823,61 -203,80 -536,54 -150,12 -102,40 -321,06 -43,00 347,81 251,41 737,67 235,09
Деньги от инвестиционной деятельности -58 250 -42 723 -41 212 -26 089 -24 789 -28 177 -28 110 -33 860 -32 344 -39 897 -24 491 -34 132 -33 001 -16 046 -27 084 -20 812 -27 142 -23 726 -20 972
Изменять (%) -26,66 -3,54 -36,69 -4,98 13,67 -0,24 20,46 -4,48 23,35 -38,61 39,37 -3,31 -51,38 68,79 -23,16 30,42 -12,59 -11,61
% от денежного потока -99,81 -85,84 -250,96 198,61 62,20 236,03 2 625,68 309,17 853,19 138,66 207,30 70,13 53,99 117,45 72,64 -170,07 -93,31 -240,95 -32,55
Денежные средства от финансовой деятельности 1 653 -21 310 -48 460 -91 960 -94 218 -83 855 -58 799 -51 812 -50 885 -45 997 -48 983 -76 131 -82 688 -44 367 -43 216 -19 724 -18 497 -44 275 -59 487
Изменять (%) -1 389,38 127,40 89,76 2,45 -11,00 -29,88 -11,88 -1,79 -9,61 6,49 55,42 8,61 -46,34 -2,59 -54,36 -6,22 139,37 34,36
% от денежного потока 2,83 -42,82 -295,10 700,06 236,39 702,42 5 492,35 473,08 1 342,27 159,85 414,61 156,41 135,27 324,75 115,91 -161,18 -63,59 -449,64 -92,32
Денежный поток 58 360 49 770 16 422 -13 136 -39 857 -11 938 -1 071 -10 952 -3 791 -28 774 -11 814 -48 673 -61 129 -13 662 -37 285 12 237 29 088 9 847 64 438
Изменять (%) -14,72 -67,00 -179,99 203,42 -70,05 -91,03 923,00 -65,39 659,02 -58,94 311,99 25,59 -77,65 172,91 -132,82 137,70 -66,15 554,41
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista