Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сокимич Коммершиал С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 30 | 11 | 31 | 13 | 16 | 25 | -8 | -0 | -5 | -2 | 7 | 22 | 18 | 18 | 21 | 10 | 11 | 6 |
Изменять (%) | -1,50 | -62,29 | 167,48 | -58,90 | 27,95 | 54,31 | -133,97 | -96,36 | 1 597,73 | -66,07 | -508,62 | 210,22 | -21,72 | -0,28 | 20,91 | -52,12 | 12,65 | -49,26 | |
% от денежного потока | 108,86 | 116,30 | 295,65 | 344,58 | -97,70 | -148,23 | 217,28 | 23,37 | 1,26 | 28,26 | 8,39 | -89,92 | 341,35 | 949,00 | 418,18 | 200,34 | 7 583,58 | 2 637,79 | -134,19 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 17 | 13 | 1 | -2 | -2 | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | -0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 75,74 | -23,01 | -92,19 | -270,12 | -0,17 | -755,17 | -96,47 | 714,57 | -2,44 | -188,18 | -92,86 | 86,93 | -63,98 | -2 261,19 | -84,43 | 4,21 | -28,94 | 38,32 | |
% от денежного потока | 33,77 | 64,37 | 334,08 | 11,37 | 13,35 | 15,80 | 98,33 | -1,10 | -13,27 | -17,09 | 13,19 | 2,47 | -5,65 | -7,22 | 68,99 | 4,26 | 350,75 | 76,96 | -10,67 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -22 | -22 | -24 | -24 | -23 | -23 | -26 | -26 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Изменять (%) | 85,31 | 0,09 | 7,99 | -0,27 | -1,16 | 0,02 | 10,08 | 0,36 | -37,83 | 0,09 | -1,12 | 0,14 | -1,59 | -0,41 | -30,22 | -0,82 | 1,99 | 0,41 | |
% от денежного потока | -41,81 | -84,03 | -567,00 | -266,80 | 183,56 | 215,13 | -204,38 | 71,22 | 106,01 | 87,05 | 76,25 | 197,72 | -242,29 | -846,85 | -372,65 | -103,04 | -8 079,85 | -2 544,24 | 256,11 |
Денежный поток | 28 | 26 | 4 | 9 | -13 | -11 | 11 | -36 | -24 | -19 | -21 | -8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | -4 |
Изменять (%) | -7,80 | -85,17 | 129,50 | -244,95 | -15,67 | -205,28 | -415,89 | -32,57 | -24,29 | 14,26 | -61,87 | -181,72 | -71,84 | 126,31 | 152,38 | -98,74 | 223,88 | -1 097,47 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ