Чудо Автоматизация Инжиниринг общество с ограниченной ответственностью (ООО) – отчет о движении денежных средств (TTM)

Чудо Автоматизация Инжиниринг общество с ограниченной ответственностью (ООО)
CN ˙ SZSE
18,03 CN¥ ↑0,68 (3,92%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Чудо Автоматизация Инжиниринг общество с ограниченной ответственностью (ООО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 272 154 264 169 304 91 -45 -66 -153 -396 -257 -62 -24 414 170 52 102 27 251 229
Изменять (%) -43,38 71,11 -36,01 80,19 -70,02 -149,85 44,46 132,19 159,82 -35,23 -75,74 -60,73 -1 794,01 -58,85 -69,57 96,59 -73,18 816,60 -8,69
% от денежного потока -137,48 -121,94 81,77 -1 377,51 218,46 119,55 17,09 -60,68 -213,42 466,03 -109,14 -8 872,72 -10,29 237,82 -87,16 89,26 -75,67 -20,37 1 563,42 -152,10
Деньги от инвестиционной деятельности -502 -320 36 -38 47 1 -284 -107 -240 -275 -60 -11 42 20 -104 -111 -59 69 146 123
Изменять (%) -36,18 -111,29 -204,57 -224,20 -97,91 -29 036,14 -62,41 124,83 14,87 -78,09 -82,10 -493,03 -54,00 -632,19 6,45 -46,63 -217,15 111,30 -15,83
% от денежного потока 253,38 253,34 11,20 308,45 33,72 1,28 106,65 -98,50 -335,48 323,85 -25,65 -1 538,26 17,86 11,20 53,12 -190,27 43,79 -51,49 910,90 -81,69
Денежные средства от финансовой деятельности 30 47 31 -134 -203 -9 69 281 467 589 555 79 222 -261 -264 117 -181 -230 -384 -510
Изменять (%) 54,59 -34,38 -538,47 50,83 -95,39 -842,79 304,60 66,20 26,21 -5,89 -85,78 181,43 -217,77 0,99 -144,19 -254,81 27,48 66,90 32,69
% от денежного потока -15,24 -36,91 9,49 1 095,68 -145,45 -12,25 -26,10 259,48 653,31 -692,96 235,80 11 235,13 93,39 -150,03 134,96 200,69 133,98 171,43 -2 395,58 338,68
Денежный поток -198 -126 323 -12 139 76 -266 108 71 -85 235 1 238 174 -196 58 -135 -134 16 -151
Изменять (%) -36,17 -355,18 -103,80 -1 236,22 -45,22 -448,61 -140,70 -33,99 -218,99 -376,58 -99,70 33 756,04 -26,69 -212,27 -129,72 -331,90 -0,37 -111,94 -1 038,54
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista