Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзянская компания точного машинного оборудования RIFA, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 468 | 460 | 576 | 673 | 739 | 806 | 782 | 651 | 678 | 351 | 317 | 337 | 252 | 325 | 372 | 386 | 359 | 334 | 333 |
Изменять (%) | -1,75 | 25,31 | 16,72 | 9,82 | 9,10 | -2,95 | -16,77 | 4,06 | -48,19 | -9,79 | 6,39 | -25,26 | 29,02 | 14,56 | 3,63 | -6,95 | -6,84 | -0,45 | |
% от денежного потока | -1 916,44 | 691,56 | 3 628,70 | 887,52 | 109,95 | 153,49 | 135,99 | 111,90 | 14 380,50 | 174,89 | -156,19 | -226,12 | -39,19 | -43,69 | -141,12 | -102,09 | 5 841,26 | -4 410,36 | -1 952,77 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -846 | -795 | -741 | -582 | -623 | -952 | -742 | -692 | -560 | 259 | 156 | 153 | 78 | -192 | -185 | -165 | -152 | -70 | -63 |
Изменять (%) | -6,04 | -6,83 | -21,43 | 7,09 | 52,65 | -22,00 | -6,74 | -19,11 | -146,19 | -39,59 | -2,31 | -48,88 | -346,37 | -3,74 | -10,78 | -8,08 | -53,94 | -10,56 | |
% от денежного потока | 3 464,37 | -1 195,59 | -4 664,14 | -767,97 | -92,77 | -181,21 | -129,03 | -118,96 | -11 885,01 | 128,86 | -77,06 | -102,44 | -12,14 | 25,85 | 70,15 | 43,70 | -2 469,78 | 921,94 | 366,76 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 336 | 303 | 81 | -104 | 466 | 611 | 478 | 546 | -209 | -450 | -718 | -671 | -987 | -880 | -456 | -598 | -200 | -277 | -296 |
Изменять (%) | -10,03 | -73,08 | -228,04 | -546,23 | 31,24 | -21,79 | 14,19 | -138,25 | 115,66 | 59,44 | -6,48 | 46,98 | -10,77 | -48,23 | 31,11 | -66,55 | 38,60 | 6,68 | |
% от денежного потока | -1 377,18 | 455,13 | 513,04 | -137,65 | 69,29 | 116,35 | 83,07 | 93,78 | -4 430,59 | -224,28 | 354,00 | 450,52 | 153,54 | 118,38 | 172,80 | 158,16 | -3 252,78 | 3 653,93 | 1 733,79 |
Денежный поток | -24 | 67 | 16 | 76 | 672 | 525 | 575 | 582 | 5 | 201 | -203 | -149 | -643 | -744 | -264 | -378 | 6 | -8 | -17 |
Изменять (%) | -372,26 | -76,12 | 377,21 | 786,52 | -21,85 | 9,54 | 1,15 | -99,19 | 4 160,31 | -201,01 | -26,52 | 331,27 | 15,74 | -64,54 | 43,24 | -101,63 | -223,38 | 124,84 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ